La figura mostrata può differire dall'originale
Riconoscimenti
Descrizione prodotto
Dettagli
Tipo | Scheda madre | ||
Colore | Nero/Argento | ||
EAN | 4711387234891 | ||
Produttore no. | 90MB1FP0-M0EAY0 | ||
Base | 1200 | ||
Max supportate CPU | 1 | ||
Sistema operativo | Supporto | Windows 10 ready | |
Processore | Modelli supportati | Core i3 10xxx (Comet Lake-S), Core i3 10xxxT (Comet Lake-S), Core i3 10xxxF (Comet Lake-S), Core i3 11xxx (Rocket Lake), Core i3 11xxxF (Rocket Lake), Core i3 11xxxT (Rocket Lake), Core i5 10xxx (Comet Lake-S), Core i5 10xxxF (Comet Lake-S), Core i5 10xxxK (Comet Lake-S), Core i5 10xxxKF (Comet Lake-S), Core i5 10xxxT (Comet Lake-S), Core i5 11xxx (Rocket Lake), Core i5 11xxxF (Rocket Lake), Core i5 11xxxK (Rocket Lake), Core i5 11xxxKF (Rocket Lake), Core i5 11xxxT (Rocket Lake), Core i7 10xxx (Comet Lake-S), Core i7 10xxxF (Comet Lake-S), Core i7 10xxxK (Comet Lake-S), Core i7 10xxxKF (Comet Lake-S), Core i7 11xxx (Rocket Lake), Core i7 11xxxF (Rocket Lake), Core i7 11xxxK (Rocket Lake), Core i7 11xxxKF (Rocket Lake), Core i7 11xxxT (Rocket Lake), Core i9 10xxx (Comet Lake-S), Core i9 10xxxF (Comet Lake-S), Core i9 10xxxK (Comet Lake-S), Core i9 10xxxKF (Comet Lake-S), Core i9 10xxxT (Comet Lake-S), Core i9 11xxx (Rocket Lake), Core i9 11xxxF (Rocket Lake), Core i9 11xxxK (Rocket Lake), Core i9 11xxxKF (Rocket Lake), Core i9 11xxxT (Rocket Lake), Pentium Gold Gxxxx (Comet Lake-S), Pentium Gold GxxxxT (Comet Lake-S), Celeron Gxxxx (Comet Lake-S), Celeron Gxxxx (Comet Lake-S) | |
Chipset | Intel® H470 | ||
Slot | PCIe x16 | 1x (di cui: 1x PCIe x16) | |
PCIe x1 | 2 | ||
BIOS | 128 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS | ||
BIOS EFI | Sì | ||
Fattore di forma | ΜATX | ||
Uso | PC | ||
Alimentazione elettrica | EPS (24 + 8-pin) | ||
Memoria | massimo | 64 Gb | |
Numero della base | 2x DDR4 | ||
supportato il tipo di memoria | SDRAM-DDR4 | ||
standard supportati | DDR4 3200(OC)/3000(OC)/2933/2800/2666/2400/2133 | ||
Canali | 2 | ||
Memoria massima ranghi | 4 | ||
Controller di memoria CPU | Sì | ||
Densità massima dei dati | 8192 Mbit | ||
Connessioni (esterno) | Tastiera (PS/2) | 1 | |
Mouse (PS/2) | 1 | ||
USB 3.0 | 4 | ||
2 | |||
VGA | 1 | ||
HDMI | 1 | ||
DisplayPort | 1 | ||
Microfono | 1 | ||
Linea in | 1 | ||
Linea-fuori | 1 | ||
Connessioni (interni) | SATA | 4 | |
M. 2 | 1 | ||
M. interfaccia 2 | SATA, PCIe | ||
RGB LED | 2 | ||
intestazione di RGB LED indirizzabili | 2 | ||
ventola PWM 4 pin | 3 | ||
Connessioni (opzionale) | USB 3.0 | 2 | |
USB 2.0 | 5 | ||
Seriale | 1 | ||
TPM | Sì | ||
Standard RGB | AURA Sync | ||
Controller SATA | Intel® H470 | ||
Controller USB | Intel® H470 | ||
Grafica integrata | I connettori grafici della scheda madre possono essere utilizzati solo quando si utilizza una CPU con un chip grafico integrato. | ||
Suono | Realtek 7.1 Surround Sound High Definition | ||
LAN | Realtek 1Gb Ethernet | ||
Dimensioni | Larghezza: 211 mm x Altezza: 226 mm |
Potrebbe piacerle