La figura mostrata può differire dall'originale
Riconoscimenti
Descrizione prodotto
Dettagli
Tipo | Scheda grafica | ||
Colore | grigio | ||
EAN | 4711387760314 | ||
Produttore no. | 90YV0LM0-M0NA00 | ||
slot occupati | 2,5 | ||
GPU | Descrizione | NVIDIA GeForce RTX 4070 | |
Classe GPU | Gioco di NVIDIA GeForce RTX | ||
Frequenza di clock | 1920 MHz | ||
GPU Boost clock | 2550 MHz | ||
Clock GPU Boost (OC) | 2550 MHz | ||
Streamprocessors | 5888 | ||
Caratteristiche | RTX IO, NVIDIA DLSS, PCI Express Gen 4, NVIDIA GeForce Experience, NVIDIA Ansel, NVIDIA FreeStyle, NVIDIA ShadowPlay, NVIDIA Highlights, NVIDIA G-SYNC, Game Ready Driver, NVIDIA Studio Driver, NVIDIA GPU Boost, NVENC Gen 8, AV1 Encoder, Vulkan RT API | ||
Supporto DirectX | DirectX 12 Ultimate, OpenGL 4.6 | ||
Memoria | Capacità | 12 Gb (GDDR6) | |
Connessione | 192 bit | ||
clock effettivo | 20 GHz | ||
Connessioni | 1x HDMI, 3x DisplayPort | ||
Alimentazione elettrica | Consumo medio | 200 W | |
Connessioni | 1x connettore di alimentazione 8 pin (6 + 2) | ||
performance internet richieste | min. 650 W | ||
Raffreddamento | Raffreddamento con ventola | ||
Caratteristiche speciali | VR Ready | Sì | |
Sistemi operativi | Supportato | Finestre 11, Windows 10 | |
Dimensioni | Larghezza: 227,2 mm x Altezza: 49,6 mm x Profondità/lunghezza: 123,2 mm |
Potrebbe piacerle