La figura mostrata può differire dall'originale
Riconoscimenti
Descrizione prodotto
Dettagli
Classe di efficienza energetica | F (A - G) | ||
Consumo energetico per 1000 ore (DSP) | 22 kWh | ||
Consumo di energia in funzionamento | 21,7 Potenza | ||
Consumo energetico in stand-by e spento | 0,5 Potenza | ||
Diagonale immagine | 61 cm (24 pollici) | ||
Risoluzione | 1.920 x 1.080 pixels | ||
Tipo | Monitor LED | ||
Colore | Nero | ||
EAN | 4718017961271 | ||
Produttore no. | 90LM05M1-B09370 | ||
Immagine | Formato | 16:9 | |
Tecnologia | LED | ||
Tecnologia pannello | IPS | ||
Illuminazione di fondo | Sì | ||
24p | Full HD | ||
Luminosità | 300 cd/m² | ||
Frequenza di refresh immagine | 75 Hz | ||
Angolo di visione (10:1) | Orizzontale | 178 | |
10:1 | 178 | ||
orizzontale | orizzontale | 0,275 mm | |
verticale | 0,275 mm | ||
Tempo di risposta | GtG | 5 ms | |
Connessioni | 1x Ingresso HDMI, 1x Ingresso DisplayPort, (Versione di DisplayPort: 1.2), 1x Ingresso VGA | ||
Ergonomia | Pivot | Pivot, Ruotabile, Ribaltabile | |
Regolabile in altezza | Sì | ||
Alimentazione elettrica | Eco-off | 0,3 Potenza | |
Madrelingua | 2 | ||
Dimensioni | Larghezza: 54 cm x Altezza: 49,2 cm x Profondità/lunghezza: 21,1 cm | ||
Peso | 5,6 kg |
Potrebbe piacerle