La figura mostrata può differire dall'originale
Riconoscimenti
Descrizione prodotto
Dettagli
Classe di efficienza energetica | E (A - G) | ||
Consumo energetico per 1000 ore (DSP) | 11 kWh | ||
Consumo di energia in funzionamento | 11 Potenza | ||
Consumo energetico in stand-by e spento | 0,2 Potenza | ||
Diagonale immagine | 36 cm (14 pollici) | ||
Risoluzione | 1.920 x 1.080 pixels | ||
Tipo | Monitor LED | ||
Colore | Nero | ||
EAN | 4718017862233 | ||
Produttore no. | 90LM06E0-B01170 | ||
Immagine | Formato | 16:9 | |
Tecnologia | LED | ||
Tecnologia pannello | IPS | ||
Illuminazione di fondo | Sì | ||
24p | Full HD | ||
Luminosità | 300 cd/m² | ||
Angolo di visione (10:1) | Orizzontale | 178 | |
10:1 | 178 | ||
orizzontale | orizzontale | 0,16 mm | |
verticale | 0,16 mm | ||
Colori | 16,7 milioni | ||
Tempo di risposta | GtG | 5 ms | |
Contrasto | Statica | 700 :1 | |
Connessioni | 1x Ingresso micro-HDMI, 1x USB-C | ||
Tipo di schermo di tocco | Capacitivo | ||
Ergonomia | Regolabile in altezza | Sì | |
Alimentazione elettrica | Eco-off | 0,2 Potenza | |
Madrelingua | 2 | ||
Dimensioni | Larghezza: 326,1 mm x Altezza: 204,4 mm x Profondità/lunghezza: 12 mm | ||
Peso | 740 Peso |
Potrebbe piacerle