La figura mostrata può differire dall'originale
Riconoscimenti
Descrizione prodotto
Dettagli
Tipo | Smartphone | ||
Colore | verde | ||
EAN | 4711387233023 | ||
Produttore no. | 90AI00M4-M000C0 | ||
Processore | Descrizione | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (8 Core) / Orologio base 3,2 GHz | |
Core processore | Numero | 1 Prestazione-Core / Orologio base 3,2 GHz 4 Prestazione-Core / Orologio base 2,8 GHz 3 Efficienza-Core / Orologio base 2 GHz | |
Slot SIM | Nano-SIM-Slot, Dual-SIM | ||
Simlock | senza SIM-lock | ||
Memoria | Capacità | Totale | 8 Capacità |
Visualizzazione | Immagine | 15 cm (5,9 pollici) | |
Risoluzione | 2.400 x 1.080 pixels | ||
Frequenza | 144 Hz | ||
Luminosità | 1100 cd/m² | ||
Schermo di tocco | Disponibile | ||
Tipo | AMOLED | ||
HDR | Sì | ||
sRGB | 151,9 % Copertura | ||
NTSC | 107 % Copertura | ||
DCI-P3 | 112 % Copertura | ||
Grafica | Tipo | Adreno 740 | |
Dischi rigidi | Numero | 1 | |
Capacità totale | 256 Gb | ||
Disco rigido 1 | 256 Gb [UFS4.0, Flash] | ||
Fotocamera | Numero | Numero di lenti | 2 |
Risoluzione 1 | 50 Risoluzione | ||
Risoluzione 2 | 13 Risoluzione | ||
Caratteristiche | video 4K, Video 8k, Messa a fuoco automatica, Bokeh, HDR, Grandangolare | ||
Parte anteriore | Numero di lenti | 1 | |
Risoluzione 1 | 32 Risoluzione | ||
Caratteristiche | Messa a fuoco automatica, Modalità ritratto | ||
Suono | Altoparlante | 2.0 Canale | |
Microfono | Disponibile | ||
Connettività | Wi-Fi | Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E | |
Supporto MIMO | MIMO 2x2 (2,4GHz), MIMO 2x2 (5 GHz), MIMO 2x2 (6 GHz) | ||
Bluetooth | Bluetooth 5.3 | ||
NFC | Disponibile | ||
Standard di telefonia mobile | 5G N1 (2100 MHz), 5G N2 (1900 MHz), 5G N3 (1800 MHz), 5G N5 (850 MHz), 5G N7 (2600 MHz), 5G N8 (900 MHz), 5G N12 (700 MHz), 5G N20 (800 MHz), 5G N28 (700 MHz), 5G N38 (2600 MHz), 5G N77 (3700 MHz), 5G N78 (3500 MHz), LTE B1 (2100 MHz), LTE B2 (1900 MHz), LTE B3 (1800 MHz), LTE B4 (1700 MHz), LTE B5 (850 MHz), LTE B7 (2600 MHz), LTE B8 (900 MHz), LTE B20 (800 MHz), LTE B28 (700 MHz), LTE B34 (2000 MHz), LTE B38 (2600 MHz), LTE B39 (1900 MHz), LTE B40 (2300 MHz), LTE B41 (2500 MHz), 3G/UMTS, Edge, GPRS, GSM (1800 MHz), GSM (1900 MHz), GSM (850 MHz), GSM (900 MHz), HSDPA, HSPA+, HSUPA | ||
Progettazione | Smartphone | ||
Posizione | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QzSS | ||
Caratteristiche | Sensore di accelerazione, Bussola (magnetometro), Sensore di distanza, Sensore di luminosità ambientale, giroscopio a 3 assi, Sensore di impronte digitali | ||
Sistema operativo | Android 12 | ||
Funzionalità di protezione | Contro le condizioni ambientali | A prova di spruzzi per alloggi | |
Interfacce | 1x 2.0 USB-C, 1x porta combo cuffia/microfono | ||
Alimentazione elettrica | Batteria | Capacità | 4300 mAh |
Ricarica senza fili | Ricarica senza fili | ||
Modalità standby | Funzionamento: fino a 33 Ore, Standby: fino a 288 Ore | ||
Dati secondo le specifiche del produttore. La durata effettiva della batteria può variare a seconda dei modelli di utilizzo e delle impostazioni di sistema. | |||
Dimensioni | Larghezza: 68,1 mm x Altezza: 146,5 mm x Profondità/lunghezza: 9,4 mm | ||
Peso | 172 Peso |
Potrebbe piacerle