Riparato
Apple G204307 (Nero (opaco))
La figura mostrata può differire dall'originale
Riconoscimenti
Descrizione prodotto
Dettagli
Tipo | Smartphone | ||
Colore | Nero (opaco) | ||
Produttore no. | G204307 | ||
Processore | Descrizione | Apple A10) | |
Slot SIM | Nano-SIM-Slot | ||
Simlock | senza SIM-lock | ||
Visualizzazione | Immagine | 11,9 cm (4,7 pollici) | |
Risoluzione | 1.334 x 750 pixels | ||
Luminosità | 625 cd/m² | ||
Contrasto | 1400:1 | ||
Schermo di tocco | disponibile | ||
Tipo | Retina | ||
con display retina | Retina | ||
Dischi rigidi | Numero | 1 | |
Capacità totale | 32 Gb | ||
Disco rigido 1 | 32 Gb | ||
Fotocamera | Numero | Numero di lenti | 1 |
Risoluzione 1 | 12 Risoluzione | ||
Parte anteriore | Numero di lenti | 1 | |
Risoluzione 1 | 7 Risoluzione | ||
Suono | Altoparlante | 2.0 Canale | |
Microfono | disponibile | ||
Formati | Libro | doc, html, pdf, ppt, txt, xls, rtf | |
Immagine | gif | ||
Audio | aac, Apple Lossless, mp3, aiff, he-aac, wav | ||
Connettività | Wi-Fi | Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 | ||
NFC | disponibile | ||
Standard di telefonia mobile | 4G/LTE, 3G/UMTS, Edge, GPRS, GSM (1800 MHz), GSM (1900 MHz), GSM (850 MHz), GSM (900 MHz), HSPA+ | ||
Progettazione | Smartphone | ||
Posizione | GPS | ||
Caratteristiche | Calcolatrice, Sveglia, Lettore musicale, Calendario, Memo vocale, Funzione di allarme, Timer, Posta elettronica, Sensore di accelerazione, Sensore di distanza, Sensore di luminosità ambientale, giroscopio a 3 assi, Sensore di impronte digitali | ||
Sistema operativo | iOS | ||
Funzionalità di protezione | Contro le condizioni ambientali | A prova di spruzzi per alloggi | |
Interfacce | 1x connettore di fulmini | ||
Alimentazione elettrica | Batteria | Modalità standby | Funzionamento: fino a 12 Ore, Standby: fino a 240 Ore |
Dati secondo le specifiche del produttore. La durata effettiva della batteria può variare a seconda dei modelli di utilizzo e delle impostazioni di sistema. | |||
Dimensioni | Larghezza: 67 mm x Altezza: 138 mm x Profondità/lunghezza: 7 mm | ||
Peso | 138 Peso |
Potrebbe piacerle