Nuovo
Apple MXEC3QF/A (argento)
La figura mostrata può differire dall'originale
Riconoscimenti
Descrizione prodotto
Dettagli
Tipo | Smartwatch | ||
Colore | argento | ||
EAN | 0195949642333 | ||
Produttore no. | MXEC3QF/A | ||
Assistente vocale integrato | Siri di Apple | ||
Caratteristiche di attività | Registro attività, Obiettivo automatico, Zone di frequenza cardiaca, Consumo calorico, Dormire a monitoraggio, Contapassi, Pianificazione/profili formativi | ||
Processore | Descrizione | Apple S8 | |
Visualizzazione | Risoluzione | 324 x 394 pixels | |
Tipo | OLED | ||
Schermo di tocco | disponibile | ||
Luminosità | 1000 cd/m² | ||
Dischi rigidi | Numero | 1 | |
Capacità totale | 32 Gb | ||
Disco rigido 1 | 32 Gb | ||
Suono | Altoparlante | 1.0 Canale | |
Microfono | 1 Quantità | ||
Connettività | Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) | |
Bluetooth | Bluetooth 5.3 | ||
Posizione | GPS, GLONASS, Beidou, QzSS | ||
Caratteristiche | Sensore di accelerazione, Bussola (magnetometro), Sensore di luminosità ambientale, giroscopio a 3 assi | ||
Sistema operativo | watchOS 11 | ||
Alimentazione elettrica | Batteria | Modalità standby | Funzionamento: fino a 18 Ore |
Dati secondo le specifiche del produttore. La durata effettiva della batteria può variare a seconda dei modelli di utilizzo e delle impostazioni di sistema. | |||
Lunghezza del bracciale | 130 mm - 180 mm | ||
Dimensioni | Larghezza: 34 mm x Altezza: 40 mm x Profondità/lunghezza: 10,7 mm | ||
Peso | 26 Peso |
Potrebbe piacerle