Nuovo
Apple MYED3ZD/A (grigio)
La figura mostrata può differire dall'originale
Riconoscimenti
Descrizione prodotto
Dettagli
Tipo | Smartphone | ||
Colore | grigio | ||
EAN | 0195949771774 | ||
Produttore no. | MYNG3ZD/A | ||
Assistente vocale integrato | Siri di Apple | ||
Processore | Descrizione | Apple A18 Pro (6 Core) | |
Core processore | Numero | 2 Prestazione-Core 4 Efficienza-Core | |
Frequenza di clock | Neural Engine (16 Core) | ||
Slot SIM | Nano-SIM-Slot, Dual-SIM, eSIM, Dual-eSIM | ||
Simlock | senza SIM-lock | ||
Visualizzazione | Immagine | 15,9 cm (6,3 pollici) | |
Risoluzione | 1.179 x 2.556 pixels | ||
Frequenza | 120 Hz | ||
Luminosità | 2000 cd/m² | ||
Contrasto | 2000000:1 | ||
Schermo di tocco | disponibile | ||
Tipo | OLED | ||
con display retina | Super Retina XDR | ||
HDR | Sì | ||
Dischi rigidi | Numero | 1 | |
Capacità totale | 128 Gb | ||
Disco rigido 1 | 128 Gb [Memoria Flash basata su PCIe] | ||
Fotocamera | Numero | Numero di lenti | 3 |
Risoluzione 1 | 48 Risoluzione | ||
Risoluzione 2 | 48 Risoluzione | ||
Risoluzione 3 | 12 Risoluzione | ||
Caratteristiche | video 4K, Messa a fuoco automatica, Bokeh, HDR, Zoom ottico, Teleobiettivo, Grandangolare, Macro | ||
Parte anteriore | Numero di lenti | 1 | |
Risoluzione 1 | 12 Risoluzione | ||
Caratteristiche | Messa a fuoco automatica, HDR, Modalità ritratto, Grandangolare | ||
Suono | Altoparlante | 2.0 Canale | |
Microfono | disponibile | ||
Connettività | Wi-Fi | Wi-Fi 7 | |
Supporto MIMO | MIMO 2x2 (2,4GHz), MIMO 2x2 (5 GHz) | ||
Bluetooth | Bluetooth 5.3 | ||
NFC | disponibile | ||
Standard di telefonia mobile | 5G N1 (2100 MHz), 5G N2 (1900 MHz), 5G N3 (1800 MHz), 5G N5 (850 MHz), 5G N7 (2600 MHz), 5G N8 (900 MHz), 5G N12 (700 MHz), 5G N20 (800 MHz), 5G N25 (1900 MHz), 5G N28 (700 MHz), 5G N38 (2600 MHz), 5G N40 (2300 MHz), 5G N41 (2500 MHz), 5G N66 (1700 MHz), 5G N77 (3700 MHz), 5G N78 (3500 MHz), LTE B1 (2100 MHz), LTE B2 (1900 MHz), LTE B3 (1800 MHz), LTE B4 (1700 MHz), LTE B5 (850 MHz), LTE B7 (2600 MHz), LTE B8 (900 MHz), LTE B12 (700 MHz), LTE B13 (700 MHz), LTE B17 (700 MHz), LTE B18 (800 MHz), LTE B19 (850 MHz), LTE B20 (800 MHz), LTE B25 (1900 MHz), LTE B26 (850 MHz), LTE B28 (700 MHz), LTE B32 (1500 MHz), LTE B34 (2000 MHz), LTE B38 (2600 MHz), LTE B39 (1900 MHz), LTE B40 (2300 MHz), LTE B41 (2500 MHz), LTE B66 (1700 MHz), 3G/UMTS, Edge, GSM (1800 MHz), GSM (1900 MHz), GSM (850 MHz), GSM (900 MHz) | ||
Progettazione | Smartphone | ||
Posizione | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QzSS | ||
Caratteristiche | Sensore di accelerazione, Bussola (magnetometro), Sensore di distanza, Sensore di luminosità ambientale, giroscopio a 3 assi | ||
Sistema operativo | iOS | ||
Funzionalità di protezione | Contro le condizioni ambientali | A prova di spruzzi per alloggi | |
Interfacce | 1x USB-C 3.2 (10 Gbit/s) | ||
Il nome USB 3.2 Gen 2 è lo stesso di USB 3.1 Gen 2 o USB 3.1. | |||
Alimentazione elettrica | Batteria | Ricarica senza fili | Caricatore USB-C, Ricarica senza fili |
Modalità standby | Funzionamento: fino a 22 Ore | ||
Dati secondo le specifiche del produttore. La durata effettiva della batteria può variare a seconda dei modelli di utilizzo e delle impostazioni di sistema. | |||
Dimensioni | Larghezza: 71,6 mm x Altezza: 149,6 mm x Profondità/lunghezza: 8,25 mm | ||
Peso | 199 Peso |
Potrebbe piacerle