Apple Mac Studio M2 Ultra 2023 CTO (argento)
La figura mostrata può differire dall'originale
Riconoscimenti
Descrizione prodotto
Dettagli
Tipo | Sistema MAC | ||
Colore | Argento | ||
EAN | 4066908551446 | ||
Produttore no. | Z180 | ||
Alloggiamento | Fattore di forma | HTPC | |
Processore | Descrizione | Apple M2 Ultra (24 Core) | |
16 Prestazione-Core 8 Efficienza-Core | |||
Neural Engine (32 Core) | |||
Memoria | Capacità | Totale | 128 Gb (di cui 128 Gb installato in modo permanente (a bordo)) |
Archiviazione dei dati | Numero | 1 | |
Capacità totale | 2 Tb | ||
Disco rigido 1 | Capacità | 2 Tb [SSD] | |
Grafica | Tipo | Apple M2 Ultra 60-Core GPU | |
Scheda madre | Connessioni | Grafica | 1x HDMI-Out |
Periferiche | 2x USB-A 3.2 (5 Gbit/s), 6x Thunderbolt 4 | ||
Rete | 1x RJ-45 | ||
Avviso: | Il nome USB 3.2 Gen 1 corrisponde ai nomi precedenti USB 3.1 Gen 1 o USB 3.0. | ||
Lettore di schede | SDXC | ||
Unità ottiche | Tipo | non disponibile | |
Audio | Tipo | 1x porta combo cuffia/microfono | |
Rete | LAN | LAN 10-Gigabit | |
WI-FI | Wi-Fi 6E | ||
Bluetooth | Bluetooth 5.3 | ||
Alimentazione elettrica | Progettazione | Interno | |
Prestazioni | 370 Potenza | ||
Sistema operativo | macOS | ||
Dimensioni | Larghezza: 197 mm x Altezza: 95 mm x Profondità/lunghezza: 197 mm | ||
Peso | 2,7 kg |
Potrebbe piacerle