Apple iPad Air 64 GB 27,7 cm (10.9") Apple M 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) iPadOS 15 Blu (blu, 27,7 cm (10.9"), 2360 x 1640 Pixel, 64 GB, 8 GB, iPadOS 15, Blu)
La figura mostrata può differire dall'originale
Riconoscimenti
Descrizione prodotto
Dettagli
Tipo | Tablet PC | ||
Colore | blu | ||
EAN | 0194252795064 | ||
Produttore no. | MM9E3FD/A | ||
Assistente vocale integrato | Siri di Apple | ||
Processore | Descrizione | Apple M1 (8 Core) | |
Memoria | Capacità | Totale | 8 Gb (di cui 8 Gb incorporato ) |
Visualizzazione | Immagine | 27,69 cm (10,9 pollici) | |
Risoluzione | 2.360 x 1.640 pixels | ||
Tipo | IPS | ||
Versione Retina | Retina liquida | ||
Luminosità | 500 cd/m² | ||
Proprietà | Anti Glare | ||
Schermo di tocco | disponibile | ||
Grafica | Tipo | Apple M1 8-Core GPU | |
Dischi rigidi | Numero | 1 | |
Capacità totale | 64 Gb | ||
Disco rigido 1 | 64 Gb [Flash] | ||
Fotocamera | Numero | Numero di lenti | 1 |
Risoluzione 1 | 12 Risoluzione | ||
Parte anteriore | Numero di lenti | 1 | |
Risoluzione 1 | 12 Risoluzione | ||
Suono | Altoparlante | 2.0 Canale | |
Microfono | disponibile | ||
Connettività | Wi-Fi | Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
Supporto MIMO | MIMO 2x2 (2,4GHz), MIMO 2x2 (5 GHz) | ||
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | ||
Caratteristiche | Sensore di accelerazione, Bussola (magnetometro), Sensore di luminosità ambientale, giroscopio a 3 assi, Barometro, Sensore di impronte digitali | ||
Sistema operativo | iOS 15 | ||
Interfacce | 1x USB-C 3.2 (10 Gbit/s) | ||
Alimentazione elettrica | Batteria | Modalità standby | Funzionamento: fino a 10 Ore |
Dati secondo le specifiche del produttore. La durata effettiva della batteria può variare a seconda dei modelli di utilizzo e delle impostazioni di sistema. | |||
Dimensioni | Larghezza: 178,5 mm x Altezza: 247,6 mm x Profondità/lunghezza: 6,1 mm | ||
Peso | 461 Peso |
Potrebbe piacerle