Apple iPad (blu)
La figura mostrata può differire dall'originale
Riconoscimenti
Descrizione prodotto
Dettagli
Tipo | Tablet PC | ||
Colore | blu | ||
EAN | 0195950069358 | ||
Produttore no. | MCMK4NF/A | ||
Assistente vocale integrato | Siri di Apple | ||
Processore | Descrizione | Apple A14 Bionic (6 Core) / Orologio base 3 GHz | |
Core processore | Numero | 2 Prestazione-Core / Orologio base 3 GHz 4 Efficienza-Core / Orologio base 1,8 GHz | |
Frequenza di clock | Neural Engine (16 Core) | ||
Visualizzazione | Immagine | 27,69 cm (10,9 pollici) | |
Risoluzione | 2.360 x 1.640 pixels | ||
Tipo | IPS | ||
Versione Retina | Retina liquida | ||
Luminosità | 500 cd/m² | ||
Proprietà | Anti Glare | ||
Schermo di tocco | disponibile | ||
HDR | Sì | ||
Dischi rigidi | Numero | 1 | |
Capacità totale | 64 Gb | ||
Disco rigido 1 | 64 Gb [Flash] | ||
Fotocamera | Numero | Numero di lenti | 1 |
Risoluzione 1 | 12 Risoluzione | ||
Parte anteriore | Numero di lenti | 1 | |
Risoluzione 1 | 12 Risoluzione | ||
Suono | Altoparlante | 2.0 Canale | |
Microfono | 2 Quantità | ||
Slot SIM | Nano | ||
Connettività | Wi-Fi | Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
Bluetooth | Bluetooth 5.2 | ||
Dati mobili | 5G N1 (2100 MHz), 5G N2 (1900 MHz), 5G N3 (1800 MHz), 5G N5 (850 MHz), 5G N7 (2600 MHz), 5G N8 (900 MHz), 5G N12 (700 MHz), 5G N20 (800 MHz), 5G N25 (1900 MHz), 5G N28 (700 MHz), 5G N38 (2600 MHz), 5G N40 (2300 MHz), 5G N41 (2500 MHz), 5G N66 (1700 MHz), 5G N71 (600 MHz), 5G N77 (3700 MHz), 5G N78 (3500 MHz), LTE B1 (2100 MHz), LTE B2 (1900 MHz), LTE B3 (1800 MHz), LTE B4 (1700 MHz), LTE B5 (850 MHz), LTE B7 (2600 MHz), LTE B8 (900 MHz), LTE B12 (700 MHz), LTE B13 (700 MHz), LTE B14 (700 MHz), LTE B17 (700 MHz), LTE B18 (800 MHz), LTE B19 (850 MHz), LTE B20 (800 MHz), LTE B25 (1900 MHz), LTE B26 (850 MHz), LTE B28 (700 MHz), LTE B29 (700 MHz), LTE B32 (1500 MHz), LTE B34 (2000 MHz), LTE B38 (2600 MHz), LTE B39 (1900 MHz), LTE B40 (2300 MHz), LTE B41 (2500 MHz), LTE B66 (1700 MHz), LTE B71 (600 MHz), 3G/UMTS | ||
Posizione | GPS, GLONASS | ||
Caratteristiche | Sensore di accelerazione, Bussola (magnetometro), Sensore di luminosità ambientale, giroscopio a 3 assi, Barometro, Sensore di impronte digitali | ||
Sistema operativo | Sistema operativo iPad | ||
Interfacce | 1x USB-C 3.2 (10 Gbit/s) | ||
Alimentazione elettrica | Batteria | Capacità | Caricatore USB-C |
Modalità standby | Funzionamento: fino a 9 Ore | ||
Dati secondo le specifiche del produttore. La durata effettiva della batteria può variare a seconda dei modelli di utilizzo e delle impostazioni di sistema. | |||
Dimensioni | Larghezza: 179,5 mm x Altezza: 248,6 mm x Profondità/lunghezza: 7 mm | ||
Peso | 481 Peso |
Potrebbe piacerle