Apple iPad (blu)
La figura mostrata può differire dall'originale
Riconoscimenti
Descrizione prodotto
Dettagli
Tipo | Tablet PC | ||
Colore | blu | ||
EAN | 0195950069112 | ||
Produttore no. | MCMF4NF/A | ||
Assistente vocale integrato | Siri di Apple | ||
Processore | Descrizione | Apple A14 Bionic (6 Core) / Orologio base 3 GHz | |
Core processore | Numero | 2 Prestazione-Core / Orologio base 3 GHz 4 Efficienza-Core / Orologio base 1,8 GHz | |
Frequenza di clock | Neural Engine (16 Core) | ||
Visualizzazione | Immagine | 27,69 cm (10,9 pollici) | |
Risoluzione | 2.360 x 1.640 pixels | ||
Tipo | IPS | ||
Versione Retina | Retina liquida | ||
Luminosità | 500 cd/m² | ||
Proprietà | Anti Glare | ||
Schermo di tocco | disponibile | ||
HDR | Sì | ||
Dischi rigidi | Numero | 1 | |
Capacità totale | 256 Gb | ||
Disco rigido 1 | 256 Gb [Flash] | ||
Fotocamera | Numero | Numero di lenti | 1 |
Risoluzione 1 | 12 Risoluzione | ||
Parte anteriore | Numero di lenti | 1 | |
Risoluzione 1 | 12 Risoluzione | ||
Suono | Altoparlante | 2.0 Canale | |
Microfono | 2 Quantità | ||
Slot SIM | Nano | ||
Connettività | Wi-Fi | Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
Bluetooth | Bluetooth 5.2 | ||
Caratteristiche | Sensore di accelerazione, Bussola (magnetometro), Sensore di luminosità ambientale, giroscopio a 3 assi, Barometro, Sensore di impronte digitali | ||
Sistema operativo | Sistema operativo iPad | ||
Interfacce | 1x USB-C 3.2 (10 Gbit/s) | ||
Alimentazione elettrica | Batteria | Capacità | Caricatore USB-C |
Modalità standby | Funzionamento: fino a 10 Ore | ||
Dati secondo le specifiche del produttore. La durata effettiva della batteria può variare a seconda dei modelli di utilizzo e delle impostazioni di sistema. | |||
Dimensioni | Larghezza: 179,5 mm x Altezza: 248,6 mm x Profondità/lunghezza: 7 mm | ||
Peso | 477 Peso |
Potrebbe piacerle