Apple iPhone 14 Plus (blu)
La figura mostrata può differire dall'originale
Riconoscimenti
Descrizione prodotto
Dettagli
Tipo | Smartphone | ||
Colore | blu | ||
Produttore no. | MQ523ZD/A | ||
Processore | Descrizione | Apple A15 Bionic (6 Core) / Orologio base 3,23 GHz | |
Core processore | Numero | 2 Prestazione-Core / Orologio base 3,23 GHz 4 Efficienza-Core / Orologio base 1,82 GHz | |
Slot SIM | Nano-SIM-Slot, eSIM, Dual-eSIM | ||
Simlock | senza SIM-lock | ||
Visualizzazione | Immagine | 17 cm (6,7 pollici) | |
Risoluzione | 2.778 x 1.284 pixels | ||
Luminosità | 1200 cd/m² | ||
Contrasto | 2000000:1 | ||
Schermo di tocco | Disponibile | ||
Tipo | OLED | ||
con display retina | Super Retina XDR | ||
HDR | Sì | ||
Dischi rigidi | Numero | 1 | |
Capacità totale | 128 Gb | ||
Disco rigido 1 | 128 Gb [Flash] | ||
Fotocamera | Numero | Numero di lenti | 2 |
Risoluzione 1 | 12 Risoluzione | ||
Risoluzione 2 | 12 Risoluzione | ||
Caratteristiche | video 4K, Messa a fuoco automatica, Bokeh, HDR, Grandangolare | ||
Parte anteriore | Numero di lenti | 1 | |
Risoluzione 1 | 12 Risoluzione | ||
Caratteristiche | Messa a fuoco automatica, HDR, Modalità ritratto | ||
Suono | Altoparlante | 2.0 Canale | |
Microfono | Disponibile | ||
Formati | Audio | aac, Apple Lossless, mp3, flac | |
Connettività | Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
Supporto MIMO | MIMO 2x2 (2,4GHz), MIMO 2x2 (5 GHz) | ||
Bluetooth | Bluetooth 5.3 | ||
NFC | Disponibile | ||
Standard di telefonia mobile | 5G N1 (2100 MHz), 5G N2 (1900 MHz), 5G N3 (1800 MHz), 5G N5 (850 MHz), 5G N7 (2600 MHz), 5G N8 (900 MHz), 5G N12 (700 MHz), 5G N20 (800 MHz), 5G N25 (1900 MHz), 5G N28 (700 MHz), 5G N38 (2600 MHz), 5G N40 (2300 MHz), 5G N41 (2500 MHz), 5G N66 (1700 MHz), 5G N77 (3700 MHz), 5G N78 (3500 MHz), LTE B1 (2100 MHz), LTE B2 (1900 MHz), LTE B3 (1800 MHz), LTE B4 (1700 MHz), LTE B5 (850 MHz), LTE B7 (2600 MHz), LTE B8 (900 MHz), LTE B12 (700 MHz), LTE B13 (700 MHz), LTE B17 (700 MHz), LTE B18 (800 MHz), LTE B19 (850 MHz), LTE B20 (800 MHz), LTE B25 (1900 MHz), LTE B26 (850 MHz), LTE B28 (700 MHz), LTE B32 (1500 MHz), LTE B34 (2000 MHz), LTE B38 (2600 MHz), LTE B39 (1900 MHz), LTE B40 (2300 MHz), LTE B41 (2500 MHz), LTE B66 (1700 MHz), 3G/UMTS, Edge, GSM (1800 MHz), GSM (1900 MHz), GSM (850 MHz), GSM (900 MHz) | ||
Progettazione | Smartphone | ||
Posizione | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QzSS | ||
Caratteristiche | Sensore di accelerazione, Bussola (magnetometro), Sensore di distanza, Sensore di luminosità ambientale, giroscopio a 3 assi | ||
Sistema operativo | iOS | ||
Funzionalità di protezione | Contro le condizioni ambientali | A prova di spruzzi per alloggi | |
Interfacce | 1x connettore di fulmini | ||
Alimentazione elettrica | Batteria | Ricarica senza fili | Ricarica senza fili |
Modalità standby | Funzionamento: fino a 20 Ore | ||
Dati secondo le specifiche del produttore. La durata effettiva della batteria può variare a seconda dei modelli di utilizzo e delle impostazioni di sistema. | |||
Nota | La funzione dual SIM è composta da una nano-SIM e una eSIM; Non adatto per Device Enrollment Program (DEP). A seconda del produttore, la versione del sistema operativo potrebbe essere più recente di quella specificata. | ||
Dimensioni | Larghezza: 78,1 mm x Altezza: 160,8 mm x Profondità/lunghezza: 7,8 mm | ||
Peso | 203 Peso |
Potrebbe piacerle