La figura mostrata può differire dall'originale
Riconoscimenti
Descrizione prodotto
Dettagli
Tipo | Sensore | ||
Colore | bianco | ||
EAN | 6970504212534 | ||
Produttore no. | WL-S02D | ||
Smart Home | Xiaomi App, Zigbee | ||
Proprietà del dispositivo | Tipo di apparecchio | Automazione domestica | |
Tipo di dispositivo | Sensori | ||
Area di utilizzo | Indoor, All'aperto | ||
Umidità dell'aria | Operazione | 0 - 100 | |
Tipo di protezione | IP67 | ||
Gamma di temperature | Operazione | -10 - 55 °C | |
Tipo di connessione | Radio | ||
Radio | Frequenza | a 2.483,5 MHz | |
Nota | richiede un Hub Aqara | ||
Dimensioni | Larghezza: 50 mm x Altezza: 50 mm x Profondità/lunghezza: 15 mm |
Potrebbe piacerle