La figura mostrata può differire dall'originale
Riconoscimenti
Descrizione prodotto
Dettagli
Tipo | Stampante multifunzione | ||
Colore | grigio | ||
EAN | 4977766832106 | ||
Produttore no. | DCPL3515CDWRE1 | ||
Connessioni | 1x USB-B 2.0 | ||
Comunicazione | Stampa diretta Wi-Fi, WI-FI | ||
Formati | A4, A5, A6, B5, B6, Legal, Letter | ||
Media | Carta lucida, Carta normale | ||
Emulazioni | PCL 5C., PCL 5e, PCL 6 | ||
Materiale di consumo | Toner cartridge | ||
Compatibile | Linux, MacOS, Windows 10, Windows 11 | ||
Memoria | occupato | 512 Mb | |
Ventilatore | Carta | Specialista 1: 250 pagina | |
Uscita | Specialista 1: 150 pagina | ||
Alimentatore foglio singolo | Sì | ||
Volume | Operazione | 46 dB | |
Stampante | Gamma di pressione | 210 x 297 mm | |
Risoluzione | Colore | 600 x 2400 dpi | |
Nero | 600 x 2400 dpi | ||
Tecnologia di stampa | Tipo | Stampa a colori LED | |
Volume di stampa mensile | massimo | 3000 pagina | |
Velocità | Nero | Nero (A4): 18 ppm | |
Colore | Colore (A4): 18 ppm | ||
lasert alla prima pagina | 15 s | ||
Copiatrice | numero massimo di copie | 99 | |
Zoom | 25 % - 400 % | ||
Rappresentazione | 2 pagine per foglio, 4 pagine per foglio | ||
Scanner | Piano scanner | 210 x 297 mm | |
Colore | 1200 x 1200 dpi | ||
Nero | 1200 x 1200 dpi | ||
raccolta scansione | Base piana | ||
Profondità di colore | Colore | 24 bit | |
Alimentazione elettrica | Tensione di rete | AC 220-240 V (50Hz/60Hz) | |
Consumo di energia | Operazione | 460 Potenza | |
Modalità standby | 70 Potenza | ||
Caratteristica | Stampa opuscolo, Duplexer (stampa), Apple AirPrint, Mopria certificato | ||
Nota | La lingua del menu è impostata su tedesco. È possibile che non siano presenti lingue nazionali diverse. | ||
Dimensione | Dispositivo | Larghezza: 44,4 cm x Altezza: 35,5 cm x Profondità/lunghezza: 41 cm | |
Peso | 18,6 kg |
Potrebbe piacerle