La figura mostrata può differire dall'originale
Riconoscimenti
Descrizione prodotto
Dettagli
Colore | Nero | ||
EAN | 4719512145944 | ||
Numero pezzo | MFZ-M2DN-243P2-R1 | ||
Tipo | Ventola | ||
Liquido refrigerante | 3 Pezzo | ||
Fissaggio | avvitato | ||
Volume | 30 dB | ||
con sensore di temperatura | Illuminazione a LED | ||
Illuminazione a LED | Sì, intestazione di RGB indirizzabile | ||
Colore | RGB | ||
Velocità | 2.400 giri/min | ||
Flusso volumetrico | 127,6 (75,2 cfm) | ||
Flusso d'aria | a 3,63 | ||
Connettore di alimentazione | 4 pin PWM | ||
Gamma di tensione | 12 Tensione | ||
Consumo di energia | 2,16 Potenza | ||
Dimensioni (LxAxP) | Fan1 | Numero: 3 Quantità, Larghezza: 120 mm, Altezza: 120 mm, Profondità: 25 mm | |
Peso Cooler | Ventola | 179 Peso |
Potrebbe piacerle