La figura mostrata può differire dall'originale
Riconoscimenti
Descrizione prodotto
Dettagli
Tipo | SDRAM DDR4 | ||
Colore | Nero | ||
EAN | 0840006607359 | ||
Produttore no. | CMT32GX4M2C3466C16 | ||
Serie | Dominator Platinum RGB | ||
Capacità | 32 Gb (2 x 16 Gb) | ||
Moduli | 2 Quantità | ||
Progettazione | DIMM | ||
RGB | |||
Canale adatto | INTEL XMP (Version 2.0) | ||
Connessione | 288-Pin | ||
Tensione | 1,35 Tensione | ||
Standard | DDR4-3466 (PC4-27700) | ||
Orologio fisico | 1733 MHz | ||
Temporizzazioni | Latenza CAS (CL) | 16 | |
RAS-al-CAS delay (tRCD) | 18 | ||
Tempo di precarica RAS (tRP) | 18 | ||
Tempo attivo fila (tRAS) | 36 | ||
Peso | 254 Peso |
Potrebbe piacerle