La figura mostrata può differire dall'originale
Riconoscimenti
Descrizione prodotto
Dettagli
Classe di efficienza energetica | D (A - G) | ||
Consumo energetico per 1000 ore (DSP) | 15 kWh | ||
Consumo di energia in funzionamento | 14,8 Potenza | ||
Consumo energetico in stand-by e spento | 0,3 Potenza | ||
Diagonale immagine | 61 cm (24 pollici) | ||
Risoluzione | 1.920 x 1.200 pixels | ||
Tipo | Monitor LED | ||
Colore | argento/Nero | ||
EAN | 5397184567951 | ||
Produttore no. | DELL-P2423 | ||
Adatto per | MultiMedia | ||
Immagine | Formato | 16:10 | |
Tecnologia | LED | ||
Tecnologia pannello | IPS | ||
Illuminazione di fondo | LED bianco | ||
24p | Full HD | ||
Luminosità | 300 cd/m² | ||
Frequenza di refresh immagine | 60 Hz | ||
Angolo di visione (10:1) | Orizzontale | 178 | |
10:1 | 178 | ||
Classe di errore pixel | Tipo | 2 | |
orizzontale | orizzontale | 0,27 mm | |
verticale | 0,27 mm | ||
Colori | 16,7 milioni | ||
Tempo di risposta | GtG | 8 ms | |
Contrasto | Statica | 1.000 :1 | |
Connessioni | 1x Ingresso DVI-D, 1x Ingresso HDMI, (Versione HDMI: 1.4), 1x Ingresso DisplayPort, (Versione di DisplayPort: 1.2), 1x Ingresso VGA, 4x USB-A-3.2 Gen 1 (5 Gbps), 1x USB-B-3.2 (5 Gbps) | ||
Ergonomia | Pivot | Pivot, girevole, Ribaltabile, Regolabile in altezza | |
Girevole (sinistra) | 45 Link, 45 Diritto | ||
Inclinazione (andata) | -5 prima di, 21 Indietro | ||
Regolabile in altezza | 150 mm | ||
Alimentazione elettrica | Eco-off | 0,3 Potenza | |
Montaggio a parete | VESA compatibile (100 x 100 mm) | ||
Dimensioni | Larghezza: 53,1 cm x Altezza: 51,08 cm x Profondità/lunghezza: 17,957 cm | ||
Peso | 5,6 kg |
Potrebbe piacerle