La figura mostrata può differire dall'originale
Riconoscimenti
Descrizione prodotto
Dettagli
Classe di efficienza energetica | B (A - G) | ||
Consumo di energia | 32 kWh all'anno | ||
Capacità netta vano frigorifero | 19 Volume | ||
Congelatore congelatore | - Volume | ||
Stelle (valutazione congelatore) | - | ||
Emissioni di rumore aereo | 43 dB(A) | ||
Classe di emissione sonora | D | ||
Tipo | Portable | ||
Scatola cool | Compressore | ||
Colore | grigio scuro/Grigio chiaro | ||
Codice EAN | 6975399590514 | ||
Produttore no. | 9620001948 | ||
Contenuti commerciali | 19 Volume (di cui Vano frigorifero: 19 Volume) | ||
Sistema di raffreddamento | Compressore | ||
Funzione | Cool, Mantenendo la temperatura, Congelatore | ||
Capacità | 24 Lattine per bevande (0,33 litri), 4 Bottiglie per bevande (1,5 litri), Euro (1,5 litri) bottiglie-levantesi in piedi | ||
Gamma di temperature | Raffreddare | a A 20 °C | |
Congelare | a A -18 °C | ||
Illuminazione | LED | ||
Area di utilizzo | Casa, Campeggio, AUTO | ||
Connessione | 100 Tensione - 240 Tensione, Alimentazione mobile tramite connessione auto a 12 volt, Connessione a 24 volt | ||
Dimensioni | Larghezza: 50,8 cm x Altezza: 42,2 cm x Profondità/lunghezza: 31,6 cm | ||
Peso senza imballaggio | 18,6 kg |
Potrebbe piacerle