Google Pixel 7 (Nero)
La figura mostrata può differire dall'originale
Riconoscimenti
Descrizione prodotto
Dettagli
Tipo | Smartphone | ||
Colore | Nero | ||
EAN | 0810029936644 | ||
Produttore no. | GA04528-GB | ||
Assistente vocale integrato | Assistente di Google | ||
Processore | Descrizione | Tensor G2 (8 Core) / Orologio base 2,85 GHz | |
Core processore | Numero | 2 Prestazione-Core / Orologio base 2,8 GHz 2 Prestazione-Core / Orologio base 2,35 GHz 4 Efficienza-Core / Orologio base 1,8 GHz | |
Slot SIM | Nano-SIM-Slot, Dual-SIM, eSIM | ||
Memoria | Capacità | Totale | 8 Gb |
Visualizzazione | Immagine | 16 cm (6,3 pollici) | |
Risoluzione | 2.400 x 1.080 pixels | ||
Frequenza | 90 Hz | ||
Luminosità | 1400 cd/m² | ||
Contrasto | 1000000:1 | ||
Schermo di tocco | disponibile | ||
Tipo | OLED | ||
HDR | Sì | ||
Grafica | Tipo | Mali G710 | |
Dischi rigidi | Numero | 1 | |
Capacità totale | 256 Gb | ||
Disco rigido 1 | 256 Gb [UFS3,1, Flash] | ||
Fotocamera | Numero | Numero di lenti | 2 |
Risoluzione 1 | 50 Risoluzione | ||
Risoluzione 2 | 12 Risoluzione | ||
Caratteristiche | video 4K, Messa a fuoco automatica, Bokeh, HDR, Grandangolare | ||
Parte anteriore | Numero di lenti | 1 | |
Risoluzione 1 | 10.8 Risoluzione | ||
Caratteristiche | Grandangolare | ||
Suono | Altoparlante | 2.0 Canale | |
Microfono | 3 Quantità | ||
Connettività | Wi-Fi | Wi-Fi 6E | |
Supporto MIMO | MIMO 2x2 (2,4GHz), MIMO 2x2 (5 GHz), MIMO 2x2 (6 GHz) | ||
Bluetooth | Bluetooth 5.2 | ||
NFC | disponibile | ||
Standard di telefonia mobile | 5G N1 (2100 MHz), 5G N2 (1900 MHz), 5G N3 (1800 MHz), 5G N5 (850 MHz), 5G N7 (2600 MHz), 5G N8 (900 MHz), 5G N12 (700 MHz), 5G N20 (800 MHz), 5G N25 (1900 MHz), 5G N28 (700 MHz), 5G N38 (2600 MHz), 5G N40 (2300 MHz), 5G N41 (2500 MHz), 5G N66 (1700 MHz), 5G N71 (600 MHz), 5G N77 (3700 MHz), 5G N78 (3500 MHz), LTE B1 (2100 MHz), LTE B2 (1900 MHz), LTE B3 (1800 MHz), LTE B4 (1700 MHz), LTE B5 (850 MHz), LTE B7 (2600 MHz), LTE B8 (900 MHz), LTE B12 (700 MHz), LTE B13 (700 MHz), LTE B14 (700 MHz), LTE B17 (700 MHz), LTE B18 (800 MHz), LTE B19 (850 MHz), LTE B20 (800 MHz), LTE B25 (1900 MHz), LTE B26 (850 MHz), LTE B28 (700 MHz), LTE B29 (700 MHz), LTE B32 (1500 MHz), LTE B38 (2600 MHz), LTE B39 (1900 MHz), LTE B40 (2300 MHz), LTE B41 (2500 MHz), LTE B66 (1700 MHz), LTE B71 (600 MHz), 3G/UMTS, Edge, GPRS, GSM (1800 MHz), GSM (1900 MHz), GSM (850 MHz), GSM (900 MHz), HSDPA, HSPA+ | ||
Progettazione | Smartphone | ||
Posizione | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QzSS | ||
Caratteristiche | Sensore di accelerazione, Bussola (magnetometro), Sensore di distanza, Sensore di luminosità ambientale, giroscopio a 3 assi, Sensore di impronte digitali | ||
Sistema operativo | Android 13 | ||
Funzionalità di protezione | Contro le condizioni ambientali | A prova di spruzzi per alloggi | |
Interfacce | 1x USB-C 3.2 (5 Gbit/s) | ||
Il nome USB 3.2 Gen 1 corrisponde ai nomi precedenti USB 3.1 Gen 1 o USB 3.0. | |||
Alimentazione elettrica | Batteria | Capacità | 4355 mAh |
Ricarica senza fili | Ricarica senza fili | ||
Modalità standby | Funzionamento: fino a 24 Ore | ||
Dati secondo le specifiche del produttore. La durata effettiva della batteria può variare a seconda dei modelli di utilizzo e delle impostazioni di sistema. | |||
Nota | La funzione dual SIM è costituita da una singola scheda nano-SIM e dall'eSIM. | ||
Dimensioni | Larghezza: 73,2 mm x Altezza: 155,6 mm x Profondità/lunghezza: 8,7 mm | ||
Peso | 197 Peso |
Potrebbe piacerle