La figura mostrata può differire dall'originale
Riconoscimenti
Descrizione prodotto
Dettagli
Classe di efficienza energetica | E (A - G) | ||
Consumo energetico per 1000 ore (DSP) | 15 kWh | ||
Consumo di energia in funzionamento | 15 Potenza | ||
Diagonale immagine | 60 cm (24 pollici) | ||
Risoluzione | 1.920 x 1.080 pixels | ||
Tipo | Monitor LED | ||
Colore | Nero | ||
EAN | 0196548132300 | ||
Produttore no. | 64W34AA#ABB | ||
Immagine | Glaretyp | Anti-riflettente | |
Formato | 16:9 | ||
Tecnologia | LED | ||
Tecnologia pannello | IPS | ||
24p | Full HD | ||
Frequenza di refresh immagine | 75 Hz | ||
Angolo di visione (10:1) | Orizzontale | 178 | |
10:1 | 178 | ||
orizzontale | orizzontale | 0,27 mm | |
verticale | 0,27 mm | ||
Colori | 16,7 milioni | ||
Tempo di risposta | GtG | 5 ms | |
Contrasto | Dinamico | 8.000.000 :1 | |
Statica | 1.000 :1 | ||
Connessioni | 1x Ingresso HDMI, (Versione HDMI: 1.4), 1x Ingresso DisplayPort, (Versione di DisplayPort: 1.2), 1x Ingresso VGA | ||
Ergonomia | Pivot | Ribaltabile, Regolabile in altezza | |
Inclinazione (andata) | -5 prima di, 23 Indietro | ||
Regolabile in altezza | 100 mm | ||
Madrelingua | 2 | ||
Montaggio a parete | VESA compatibile (100 x 100 mm) | ||
Dimensioni | Larghezza: 538,9 mm x Altezza: 323,6 mm x Profondità/lunghezza: 51,5 mm | ||
Peso | 4,6 kg |
Potrebbe piacerle