La figura mostrata può differire dall'originale
Riconoscimenti
Descrizione prodotto
Dettagli
Tipo | Smartwatch | ||
Colore | Nero | ||
EAN | 6942103118517 | ||
Produttore no. | 55020CEC | ||
Caratteristiche di attività | Registro attività, Obiettivo automatico, Zone di frequenza cardiaca, Consumo calorico, Monitoraggio del ciclo mestruale, Guida a destinazione, Contenuto di ossigeno nel sangue, Dormire a monitoraggio, Contapassi, Pianificazione/profili formativi, Distanza percorsa | ||
Visualizzazione | Immagine | 4,6 cm (1,82 pollici) | |
Risoluzione | 480 x 480 pixels | ||
Tipo | AMOLED | ||
Schermo di tocco | disponibile | ||
Dischi rigidi | Numero | 1 | |
Capacità totale | 4 Gb | ||
Disco rigido 1 | 4 Gb (Flash) | ||
Suono | Altoparlante | 1.0 Canale | |
Microfono | disponibile | ||
Connettività | Bluetooth | Bluetooth 5.2 | |
Posizione | GPS | ||
Caratteristiche | Sensore di accelerazione, Bussola (magnetometro), giroscopio a 3 assi, Sensore di impulso | ||
Sistema operativo | - | ||
Interfacce | 1x docking station per | ||
Alimentazione elettrica | Batteria | Capacità | 400 mAh |
Tempo di ricarica | CA. 1.13 Ore | ||
Modalità standby | undefined, Standby: fino a 240 Ore | ||
Dati secondo le specifiche del produttore. La durata effettiva della batteria può variare a seconda dei modelli di utilizzo e delle impostazioni di sistema. | |||
Lunghezza del bracciale | 130 mm - 210 mm | ||
Dimensioni | Larghezza: 36,3 mm x Altezza: 43,2 mm x Profondità/lunghezza: 99 mm | ||
Peso | 26 Peso |
Potrebbe piacerle