La figura mostrata può differire dall'originale
Riconoscimenti
Descrizione prodotto
Dettagli
Tipo | Smartwatch | ||
Colore | argento/Blu | ||
EAN | 6941487288403 | ||
Produttore no. | 40-55-7440 | ||
Caratteristiche di attività | Registro attività, Istruzioni audio, Obiettivo automatico, Velocità GPS, H2O Bere Memoria, Zone di frequenza cardiaca, Messaggio di inattività, Consumo calorico, Monitoraggio del ciclo mestruale, Guida a destinazione, Contenuto di ossigeno nel sangue, Dormire a monitoraggio, Contapassi, Pianificazione/profili formativi, Distanza percorsa | ||
Visualizzazione | Immagine | 3,81 cm (1,5 pollici) | |
Risoluzione | 466 x 466 pixels | ||
Tipo | AMOLED | ||
Schermo di tocco | disponibile | ||
Suono | Altoparlante | 1.0 Canale | |
Microfono | disponibile | ||
Connettività | Bluetooth | Bluetooth 5.2 | |
NFC | disponibile | ||
Posizione | GPS, GLONASS | ||
Caratteristiche | Sensore di accelerazione, Bussola (magnetometro), Sensore di distanza, Sensore di luminosità ambientale, giroscopio a 3 assi, Sensore di impulso, Barometro | ||
Funzioni di protezione | Contro le condizioni ambientali | A prova di spruzzi per alloggi, All'aperto adatto | |
Sistema operativo | Sviluppo interno | ||
Alimentazione elettrica | Batteria | Ricarica senza fili | Ricarica senza fili |
Lunghezza del bracciale | 140 mm - 210 mm | ||
Nota | Huawei WATCH Ultimate è adatto per l'uso a temperature comprese tra -20°C e +45°C | ||
Dimensioni | Larghezza: 48,5 mm x Altezza: 13 mm x Profondità/lunghezza: 48,5 mm | ||
Peso | 76 Peso |
Potrebbe piacerle