La figura mostrata può differire dall'originale
Riconoscimenti
Descrizione prodotto
Dettagli
Classe di efficienza energetica | B (A - G) | ||
Consumo di energia | 32 kWh all'anno | ||
Capacità netta vano frigorifero | 32 Volume | ||
Congelatore congelatore | - Volume | ||
Stelle (valutazione congelatore) | - | ||
Emissioni di rumore aereo | 43 dB(A) | ||
Classe di emissione sonora | D | ||
Scatola cool | Compressore | ||
Colore | blu | ||
Codice EAN | 6975399590491 | ||
Produttore no. | 9620012750 | ||
Contenuti commerciali | 32 Volume (di cui Vano frigorifero: 32 Volume) | ||
Sistema di raffreddamento | Compressore | ||
Funzione | Cool, Mantenendo la temperatura | ||
Capacità | 52 Lattine per bevande (0,33 litri), 6 Bottiglie per bevande (1,5 litri), Euro (1,0 litri) bottiglie-levantesi in piedi | ||
Area di utilizzo | Casa, Campeggio, AUTO | ||
Connessione | 230 Tensione, Alimentazione mobile tramite connessione auto a 12 volt, Connessione a 24 volt | ||
Dimensioni | Larghezza: 61,6 cm x Altezza: 39,3 cm x Profondità/lunghezza: 37,4 cm | ||
Peso senza imballaggio | 12,3 kg |
Potrebbe piacerle