La figura mostrata può differire dall'originale
Riconoscimenti
Descrizione prodotto
Dettagli
Classe di efficienza energetica | B (A - G) | ||
Consumo di energia | 35 kWh all'anno | ||
Capacità netta vano frigorifero | 59 Volume | ||
Congelatore congelatore | - Volume | ||
Stelle (valutazione congelatore) | - | ||
Emissioni di rumore aereo | 44 dB(A) | ||
Classe di emissione sonora | D | ||
Scatola cool | Compressore | ||
Colore | blu | ||
Codice EAN | 6975399590477 | ||
Produttore no. | 9620012752 | ||
Contenuti commerciali | 59 Volume (di cui Vano frigorifero: 59 Volume) | ||
Sistema di raffreddamento | Compressore | ||
Funzione | Cool, Mantenendo la temperatura | ||
Capacità | 97 Lattine per bevande (0,33 litri), 14 Bottiglie per bevande (1,5 litri), Euro (1,0 litri) bottiglie-levantesi in piedi | ||
Area di utilizzo | Casa, Campeggio, AUTO | ||
Connessione | 230 Tensione, Alimentazione mobile tramite connessione auto a 12 volt, Connessione a 24 volt | ||
Dimensioni | Larghezza: 72,1 cm x Altezza: 47,1 cm x Profondità/lunghezza: 44,2 cm | ||
Peso senza imballaggio | 15,2 kg |
Potrebbe piacerle