La figura mostrata può differire dall'originale
Riconoscimenti
Descrizione prodotto
Dettagli
Tipo | Scheda grafica | ||
EAN | 4895223103746 | ||
Produttore no. | C408SB-166XX-18700006 | ||
Slot | PCIe x16 Versione 4.0 | ||
slot occupati | 2 | ||
GPU | Descrizione | NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER | |
Classe GPU | Gioco di NVIDIA GeForce RTX | ||
GPU Boost clock | 2610 MHz | ||
Streamprocessors | 10240 | ||
Caratteristiche | NVIDIA G-sync, DLSS 3.5, Third-Gen RT Cores, Fourth-Gen Tensor Cores, TORX fan 4.0, Zero Frozr, Ray Tracing | ||
Supporto DirectX | DirectX 12 Ultimate, OpenGL 4.6 | ||
Memoria | Capacità | 16 Gb (GDDR6X) | |
Connessione | 256 bit | ||
clock effettivo | 23 GHz | ||
Connessioni | 1x HDMI, 3x DisplayPort | ||
Alimentazione elettrica | Consumo medio | 320 W | |
Connessioni | 1x Connettore di alimentazione a 16 pin (12VHPWR) | ||
performance internet richieste | min. 750 W | ||
Raffreddamento | Raffreddamento ad acqua di AiO | ||
Standard RGB | Sincronizzazione AURA, Luce mistica, Fusione di RGB, RGB LED | ||
Caratteristiche speciali | VR Ready | Sì | |
Sistemi operativi | Supportato | Finestre 11, Windows 10 | |
Dimensioni | Larghezza: 137 mm x Altezza: 41 mm x Profondità/lunghezza: 280 mm |
Potrebbe piacerle