La figura mostrata può differire dall'originale
Riconoscimenti
Descrizione prodotto
Dettagli
Tipo | Scheda grafica | ||
EAN | 4895223103838 | ||
Produttore no. | C407TS3-166XX-186148H | ||
Slot | PCIe x16 Versione 4.0 | ||
slot occupati | 3 | ||
GPU | Descrizione | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER | |
Classe GPU | Gioco di NVIDIA GeForce RTX | ||
Frequenza di clock | 2340 MHz | ||
GPU Boost clock | 2670 MHz | ||
Streamprocessors | 8448 | ||
Caratteristiche | NVIDIA G-sync, DLSS 3.5, Third-Gen RT Cores, Fourth-Gen Tensor Cores, TORX fan 4.0, Zero Frozr, Ray Tracing | ||
Supporto DirectX | DirectX 12 Ultimate, OpenGL 4.6 | ||
Memoria | Capacità | 16 Gb (GDDR6X) | |
Connessione | 256 bit | ||
clock effettivo | 21 GHz | ||
Connessioni | 1x HDMI, 3x DisplayPort | ||
Alimentazione elettrica | Consumo medio | 285 W | |
Connessioni | 1x Connettore di alimentazione a 16 pin (12VHPWR) | ||
performance internet richieste | min. 700 W | ||
Raffreddamento | Raffreddamento con ventola | ||
Caratteristiche speciali | VR Ready | Sì | |
Dimensioni | Larghezza: 148 mm x Altezza: 62 mm x Profondità/lunghezza: 334 mm |
Potrebbe piacerle