La figura mostrata può differire dall'originale
Riconoscimenti
Descrizione prodotto
Dettagli
Colore | bianco | ||
EAN | 4718466011725 | ||
Numero pezzo | G99.12SLIN1W.00 | ||
Tipo | Ventola | ||
Liquido refrigerante | 1 Pezzo | ||
Fissaggio | avvitato | ||
Volume | 29 dB | ||
con sensore di temperatura | Illuminazione a LED | ||
Illuminazione a LED | Sì, intestazione di RGB indirizzabile | ||
Colore | RGB | ||
Velocità | 200 a 2.100 giri/min | ||
Deposito di ventilatore | FDB - fluido dinamico del cuscinetto | ||
Flusso volumetrico | 61,3 cfm | ||
Flusso d'aria | a 2,66 | ||
Connettore di alimentazione | 4 pin PWM | ||
Gamma di tensione | 6 | ||
Consumo di energia | 5,16 | ||
Dimensioni (LxAxP) | Fan1 | Numero: 1 Quantità, Larghezza: 120 mm, Altezza: 122 mm, Profondità: 75 mm |
Potrebbe piacerle