La figura mostrata può differire dall'originale
Riconoscimenti
Descrizione prodotto
Dettagli
Colore | Nero | ||
EAN | 4718466016812 | ||
Numero pezzo | LULI-099 | ||
Tipo | Ventola | ||
Liquido refrigerante | 3 Pezzo | ||
Fissaggio | avvitato | ||
Volume | 29,5 dB | ||
con sensore di temperatura | Illuminazione a LED | ||
Illuminazione a LED | Sì, intestazione di RGB indirizzabile | ||
Colore | RGB | ||
Velocità | 1.900 giri/min | ||
Deposito di ventilatore | FDB - fluido dinamico del cuscinetto | ||
Flusso volumetrico | 98,67 (58,08 cfm) | ||
Flusso d'aria | a 2,4 | ||
Connettore di alimentazione | 4 pin PWM | ||
Gamma di tensione | 5 - 13,2 Tensione | ||
Consumo di energia | 2,64 Potenza | ||
Dimensioni (LxAxP) | Fan1 | Numero: 3 Quantità, Larghezza: 124,5 mm, Altezza: 120 mm, Profondità: 28 mm |
Potrebbe piacerle