La figura mostrata può differire dall'originale
Riconoscimenti
Descrizione prodotto
Dettagli
Tipo | Smartphone | ||
Colore | verde | ||
EAN | 0840023269165 | ||
Produttore no. | PB3K0000SE | ||
Processore | Descrizione | Unisoc T760 (8 Core / 8 Discussioni) / Orologio base 2 GHz | |
Slot SIM | Dual-SIM, eSIM | ||
Memoria | Capacità | Totale | 4 Gb |
Visualizzazione | Immagine | 17,1 cm (6,72 pollici) | |
Risoluzione | 1.080 x 2.400 pixels | ||
Frequenza | 120 Hz | ||
Luminosità | 1000 cd/m² | ||
Schermo di tocco | disponibile | ||
HDR | Sì | ||
Dischi rigidi | Numero | 1 | |
Capacità totale | 128 Gb | ||
Disco rigido 1 | 128 Gb | ||
Fotocamera | Numero | Numero di lenti | 1 |
Risoluzione 1 | 50 Risoluzione | ||
Risoluzione 2 | 8 Risoluzione | ||
Caratteristiche | video 4K, Messa a fuoco automatica, HDR, Grandangolare | ||
Parte anteriore | Numero di lenti | 1 | |
Risoluzione 1 | 16 Risoluzione | ||
Caratteristiche | HDR | ||
Suono | Altoparlante | 2.0 Canale | |
Microfono | 2 Quantità | ||
Lettore di schede | microSD | ||
dimensione massima scheda supportata | 1024 Gb | ||
Connettività | Wi-Fi | Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | ||
NFC | disponibile | ||
Standard di telefonia mobile | 5G, 4G/LTE, 3G/UMTS, Edge | ||
Progettazione | Smartphone | ||
Posizione | GPS, GLONASS, Galileo, QzSS | ||
Caratteristiche | Radio, Sensore di accelerazione, Bussola (magnetometro), Sensore di distanza, Sensore di luminosità ambientale, giroscopio a 3 assi, Sensore di impronte digitali | ||
Sistema operativo | Android 14 | ||
Interfacce | 1x 2.0 USB-C, 1x porta combo cuffia/microfono | ||
Alimentazione elettrica | Batteria | Capacità | 5000 mAh |
Dimensioni | Larghezza: 75,98 mm x Altezza: 166,29 mm x Profondità/lunghezza: 7,79 mm | ||
Peso | 192 Peso |
Potrebbe piacerle