La figura mostrata può differire dall'originale
Riconoscimenti
Descrizione prodotto
Dettagli
Tipo | Smartphone | ||
Colore | grigio scuro | ||
EAN | 6438409084637 | ||
Produttore no. | SP01Z01Z3270Y | ||
Processore | Descrizione | Unisoc SC9863A (8 Core) / Orologio base 1,6 GHz | |
Core processore | Numero | 4 Prestazione-Core / Orologio base 1,6 GHz 4 Efficienza-Core / Orologio base 1,2 GHz | |
Slot SIM | Nano-SIM-Slot | ||
Simlock | senza SIM-lock | ||
Memoria | Capacità | Totale | 2 Gb |
Visualizzazione | Immagine | 16,5 cm (6,52 pollici) | |
Risoluzione | 1.600 x 720 pixels | ||
Frequenza | 90 Hz | ||
Luminosità | 500 cd/m² | ||
Schermo di tocco | disponibile | ||
Tipo | IPS | ||
Grafica | Tipo | IMG PowerVR GE8322 | |
Dischi rigidi | Numero | 1 | |
Capacità totale | 64 Gb | ||
Disco rigido 1 | 64 Gb [eMMC] | ||
Fotocamera | Numero | Numero di lenti | 2 |
Risoluzione 1 | 13 Risoluzione | ||
Risoluzione 2 | 2 Risoluzione | ||
Caratteristiche | Messa a fuoco automatica, HDR, Grandangolare, Macro | ||
Parte anteriore | Numero di lenti | 1 | |
Risoluzione 1 | 8 Risoluzione | ||
Caratteristiche | Grandangolare | ||
Suono | Altoparlante | 1.0 Canale | |
Microfono | 1 Quantità | ||
Lettore di schede | microSD, microSDHC, microSDXC | ||
dimensione massima scheda supportata | 256 Gb | ||
Connettività | Wi-Fi | Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n) | |
Bluetooth | Bluetooth 5.2 | ||
Standard di telefonia mobile | LTE B1 (2100 MHz), LTE B3 (1800 MHz), LTE B5 (850 MHz), LTE B7 (2600 MHz), LTE B8 (900 MHz), LTE B20 (800 MHz), LTE B28 (700 MHz), LTE B38 (2600 MHz), LTE B40 (2300 MHz), LTE B41 (2500 MHz), 3G/UMTS, GSM (1800 MHz), GSM (1900 MHz), GSM (850 MHz), GSM (900 MHz) | ||
Progettazione | Smartphone | ||
Posizione | GPS, Galileo | ||
Caratteristiche | Radio, Sensore di accelerazione, Sensore di distanza, Sensore di luminosità ambientale, Sensore di impronte digitali | ||
Sistema operativo | Android 13 | ||
Funzionalità di protezione | Contro le condizioni ambientali | A prova di spruzzi per alloggi | |
Interfacce | 1x 2.0 USB-C, 1x porta combo cuffia/microfono | ||
Alimentazione elettrica | Batteria | Capacità | 5000 mAh |
Modalità standby | undefined, Standby: fino a 72 Ore | ||
Dati secondo le specifiche del produttore. La durata effettiva della batteria può variare a seconda dei modelli di utilizzo e delle impostazioni di sistema. | |||
Dimensioni | Larghezza: 75,89 mm x Altezza: 164,6 mm x Profondità/lunghezza: 8,55 mm | ||
Peso | 190 Peso |
Potrebbe piacerle