La figura mostrata può differire dall'originale
Riconoscimenti
Descrizione prodotto
Dettagli
Tipo | SDRAM DDR4 | ||
Colore | rosso/Nero | ||
EAN | 0814914028773 | ||
Produttore no. | PVE248G320C8 | ||
Serie | Viper Elite II | ||
Capacità | 8 Gb | ||
Moduli | 1 Quantità | ||
Progettazione | DIMM | ||
Canale adatto | INTEL XMP (Version 2.0) | ||
Connessione | 288-Pin | ||
Tensione | 1,35 Tensione (da 1,2 a 1,35 Tensione) | ||
Standard | DDR4-3200 (PC4-25600) | ||
Orologio fisico | 1600 MHz | ||
Temporizzazioni | Latenza CAS (CL) | 18 | |
RAS-al-CAS delay (tRCD) | 22 | ||
Tempo di precarica RAS (tRP) | 22 | ||
Tempo attivo fila (tRAS) | 42 | ||
Peso | 36 Peso |
Potrebbe piacerle