La figura mostrata può differire dall'originale
Riconoscimenti
Descrizione prodotto
Dettagli
Tipo | SDRAM DDR4 | ||
Colore | grigio | ||
EAN | 0814914025376 | ||
Produttore no. | PVS416G320C6K | ||
Serie | Viper Steel | ||
Capacità | 16 Gb (2 x 8 Gb) | ||
Moduli | 2 Quantità | ||
Progettazione | DIMM | ||
Canale adatto | INTEL XMP | ||
Connessione | 288-Pin | ||
Tensione | 1,35 Tensione | ||
Standard | DDR4-3200 (PC4-25600) | ||
Orologio fisico | 1600 MHz | ||
Temporizzazioni | Latenza CAS (CL) | 16 | |
RAS-al-CAS delay (tRCD) | 18 | ||
Tempo di precarica RAS (tRP) | 18 | ||
Tempo attivo fila (tRAS) | 36 | ||
Peso | 251 Peso |
Potrebbe piacerle