La figura mostrata può differire dall'originale
Riconoscimenti
Descrizione prodotto
Dettagli
Tipo | Smartphone | ||
Colore | argento | ||
EAN | 8806094825435 | ||
Produttore no. | SM-A146PZSDEUB | ||
Processore | Descrizione | MediaTek Dimensity 700 (8 Core) / Orologio base 2,2 GHz | |
Core processore | Numero | 2 Prestazione-Core / Orologio base 2,2 GHz 6 Efficienza-Core / Orologio base 2 GHz | |
Slot SIM | Nano-SIM-Slot, Dual-SIM | ||
Memoria | Capacità | Totale | 4 Gb |
Visualizzazione | Immagine | 16,76 cm (6,6 pollici) | |
Risoluzione | 2.408 x 1.080 pixels | ||
Frequenza | 90 Hz | ||
Schermo di tocco | disponibile | ||
Tipo | TFT | ||
Grafica | Tipo | Mali G57 | |
Dischi rigidi | Numero | 1 | |
Capacità totale | 64 Gb | ||
Disco rigido 1 | 64 Gb [Flash] | ||
Fotocamera | Numero | Numero di lenti | 3 |
Risoluzione 1 | 50 Risoluzione | ||
Risoluzione 2 | 2 Risoluzione | ||
Risoluzione 3 | 2 Risoluzione | ||
Caratteristiche | Messa a fuoco automatica, Bokeh, HDR, Grandangolare, Macro | ||
Parte anteriore | Numero di lenti | 1 | |
Risoluzione 1 | 13 Risoluzione | ||
Caratteristiche | Grandangolare | ||
Suono | Altoparlante | 1.0 Canale | |
Microfono | disponibile | ||
Lettore di schede | microSD, microSDHC, microSDXC | ||
dimensione massima scheda supportata | 1024 Gb | ||
Connettività | Wi-Fi | Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
Bluetooth | Bluetooth 5.2 | ||
NFC | disponibile | ||
Standard di telefonia mobile | 5G N1 (2100 MHz), 5G N3 (1800 MHz), 5G N5 (850 MHz), 5G N7 (2600 MHz), 5G N8 (900 MHz), 5G N20 (800 MHz), 5G N28 (700 MHz), 5G N38 (2600 MHz), 5G N40 (2300 MHz), 5G N41 (2500 MHz), 5G N78 (3500 MHz), LTE B1 (2100 MHz), LTE B2 (1900 MHz), LTE B3 (1800 MHz), LTE B4 (1700 MHz), LTE B5 (850 MHz), LTE B7 (2600 MHz), LTE B8 (900 MHz), LTE B12 (700 MHz), LTE B17 (700 MHz), LTE B20 (800 MHz), LTE B26 (850 MHz), LTE B28 (700 MHz), LTE B38 (2600 MHz), LTE B40 (2300 MHz), LTE B41 (2500 MHz), LTE B66 (1700 MHz), 3G/UMTS, GSM (1800 MHz), GSM (1900 MHz), GSM (850 MHz), GSM (900 MHz) | ||
Progettazione | Smartphone | ||
Posizione | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo | ||
Caratteristiche | Sensore di impronte digitali | ||
Sistema operativo | Android 13 | ||
Interfacce | 1x 2.0 USB-C, 1x porta combo cuffia/microfono | ||
Alimentazione elettrica | Batteria | Capacità | 5000 mAh |
Dimensioni | Larghezza: 78 mm x Altezza: 167,7 mm x Profondità/lunghezza: 9,1 mm | ||
Peso | 205 Peso |
Potrebbe piacerle