La figura mostrata può differire dall'originale
Riconoscimenti
Descrizione prodotto
Dettagli
Tipo | Smartphone | ||
Colore | giallo chiaro | ||
EAN | 8806095307053 | ||
Produttore no. | SM-S926BZYDEUB | ||
Processore | Descrizione | Samsung Exynos 2400 (10 Core) | |
Core processore | Numero | Prestazione-Nucleo / Orologio base 3,2 GHz Efficienza-Nucleo / Orologio base 2,9 GHz Efficienza-Nucleo / Orologio base 2,6 GHz | |
Slot SIM | Nano-SIM-Slot, Dual-SIM, eSIM | ||
Simlock | senza SIM-lock | ||
Memoria | Capacità | Totale | 12 Gb |
Visualizzazione | Immagine | 16,91 cm (6,7 pollici) | |
Risoluzione | 3.120 x 1.440 pixels | ||
Frequenza | 120 Hz | ||
Schermo di tocco | Disponibile | ||
Tipo | AMOLED | ||
HDR | Sì | ||
Dischi rigidi | Numero | 1 | |
Capacità totale | 256 Gb | ||
Disco rigido 1 | 256 Gb | ||
Fotocamera | Numero | Numero di lenti | 3 |
Risoluzione 1 | 50 Risoluzione | ||
Risoluzione 2 | 10 Risoluzione | ||
Risoluzione 3 | 12 Risoluzione | ||
Caratteristiche | video 4K, Video 8k, Messa a fuoco automatica, HDR, Zoom ottico, Grandangolare | ||
Parte anteriore | Numero di lenti | 1 | |
Risoluzione 1 | 12 Risoluzione | ||
Caratteristiche | Messa a fuoco automatica, Modalità ritratto, Grandangolare | ||
Suono | Altoparlante | 2.0 Canale | |
Microfono | Disponibile | ||
Connettività | Wi-Fi | Disponibile, Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
Bluetooth | Disponibile, Bluetooth 5.3 | ||
NFC | Disponibile | ||
Standard di telefonia mobile | 5G N1 (2100 MHz), 5G N2 (1900 MHz), 5G N3 (1800 MHz), 5G N5 (850 MHz), 5G N7 (2600 MHz), 5G N8 (900 MHz), 5G N12 (700 MHz), 5G N20 (800 MHz), 5G N25 (1900 MHz), 5G N28 (700 MHz), 5G N38 (2600 MHz), 5G N40 (2300 MHz), 5G N41 (2500 MHz), 5G N66 (1700 MHz), 5G N77 (3700 MHz), 5G N78 (3500 MHz), LTE B1 (2100 MHz), LTE B2 (1900 MHz), LTE B3 (1800 MHz), LTE B4 (1700 MHz), LTE B5 (850 MHz), LTE B7 (2600 MHz), LTE B8 (900 MHz), LTE B12 (700 MHz), LTE B13 (700 MHz), LTE B17 (700 MHz), LTE B18 (800 MHz), LTE B19 (850 MHz), LTE B20 (800 MHz), LTE B25 (1900 MHz), LTE B26 (850 MHz), LTE B28 (700 MHz), LTE B32 (1500 MHz), LTE B38 (2600 MHz), LTE B39 (1900 MHz), LTE B40 (2300 MHz), LTE B41 (2500 MHz), LTE B66 (1700 MHz), 3G/UMTS, Edge, GPRS, GSM (1800 MHz), GSM (1900 MHz), GSM (850 MHz), GSM (900 MHz) | ||
Progettazione | Smartphone | ||
Posizione | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QzSS | ||
Caratteristiche | Sensore di accelerazione, Bussola (magnetometro), Sensore di distanza, Sensore di luminosità ambientale, giroscopio a 3 assi, Sensore di impronte digitali | ||
Sistema operativo | Android 14 | ||
Funzionalità di protezione | Contro le condizioni ambientali | A prova di spruzzi per alloggi | |
Interfacce | 1x USB-C 3.2 (5 Gbit/s) | ||
Il nome USB 3.2 Gen 1 corrisponde ai nomi precedenti USB 3.1 Gen 1 o USB 3.0. | |||
Alimentazione elettrica | Batteria | Capacità | 4900 mAh |
Dimensioni | Larghezza: 75,9 mm x Altezza: 158,5 mm x Profondità/lunghezza: 7,7 mm | ||
Peso | 196 Peso |
Potrebbe piacerle