La figura mostrata può differire dall'originale
Riconoscimenti
Descrizione prodotto
Questo articolo è un prodotto destinato al mercato europeo. Può differire dalle merci tedesche originali nei seguenti punti:
Art-Nr.: 100056846
- possibilità di fornitura diversa
- possibili differenze nel servizio di garanzia e nella durata
- possibile esclusione di promozioni del produttore (Cashback ecc.)
- Possibile assenza delle istruzioni in lingua tedesca
- Probabilmente la lingua del menù potrebbe non essere tedesca
- Possibile implementazione successiva degli aggiornamenti software
Dettagli
Tipo | Smartphone | ||
Colore | giallo chiaro | ||
EAN | 8806095457673 | ||
Produttore no. | SM-A356BZYGEUE | ||
Processore | Descrizione | Samsung Exynos 1380 (8 Core) / Orologio base 2,4 GHz | |
Slot SIM | Nano-SIM-Slot, Dual-SIM, eSIM | ||
Simlock | senza SIM-lock | ||
Memoria | Capacità | Totale | 8 Capacità |
Visualizzazione | Immagine | 16,83 cm (6,6 pollici) | |
Risoluzione | 2.340 x 1.080 pixels | ||
Frequenza | 120 Hz | ||
Luminosità | 1000 cd/m² | ||
Schermo di tocco | Disponibile | ||
Tipo | sAMOLED | ||
Grafica | Tipo | Mali G68 | |
Dischi rigidi | Numero | 1 | |
Capacità totale | 256 Gb | ||
Disco rigido 1 | 256 Gb [Flash] | ||
Fotocamera | Numero | Numero di lenti | 3 |
Risoluzione 1 | 50 Risoluzione | ||
Risoluzione 2 | 8 Risoluzione | ||
Risoluzione 3 | 5 Risoluzione | ||
Caratteristiche | video 4K, Messa a fuoco automatica, Grandangolare, Macro | ||
Parte anteriore | Numero di lenti | 1 | |
Risoluzione 1 | 13 Risoluzione | ||
Suono | Altoparlante | 1.0 Canale | |
Microfono | Disponibile | ||
Lettore di schede | microSD, Disponibile, microSDXC | ||
dimensione massima scheda supportata | 1024 Gb | ||
Connettività | Wi-Fi | Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
Bluetooth | Bluetooth 5.3 | ||
NFC | Disponibile | ||
Standard di telefonia mobile | 5G N1 (2100 MHz), 5G N3 (1800 MHz), 5G N5 (850 MHz), 5G N7 (2600 MHz), 5G N8 (900 MHz), 5G N20 (800 MHz), 5G N28 (700 MHz), 5G N38 (2600 MHz), 5G N40 (2300 MHz), 5G N41 (2500 MHz), 5G N66 (1700 MHz), 5G N77 (3700 MHz), 5G N78 (3500 MHz), LTE B1 (2100 MHz), LTE B2 (1900 MHz), LTE B3 (1800 MHz), LTE B4 (1700 MHz), LTE B5 (850 MHz), LTE B7 (2600 MHz), LTE B8 (900 MHz), LTE B12 (700 MHz), LTE B17 (700 MHz), LTE B20 (800 MHz), LTE B25 (1900 MHz), LTE B26 (850 MHz), LTE B28 (700 MHz), LTE B32 (1500 MHz), LTE B38 (2600 MHz), LTE B40 (2300 MHz), LTE B41 (2500 MHz), LTE B66 (1700 MHz), 3G/UMTS, Edge, GSM (850 MHz), GSM (900 MHz) | ||
Progettazione | Smartphone | ||
Posizione | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QzSS | ||
Caratteristiche | Sensore di accelerazione, Sensore di distanza, Sensore di luminosità ambientale, giroscopio a 3 assi, Sensore di impronte digitali | ||
Sistema operativo | Android 14 | ||
Funzionalità di protezione | Contro le condizioni ambientali | A prova di spruzzi per alloggi | |
Interfacce | 1x 2.0 USB-C | ||
Alimentazione elettrica | Batteria | Capacità | 5000 mAh |
Modalità standby | Funzionamento: fino a 22 Ore | ||
Dati secondo le specifiche del produttore. La durata effettiva della batteria può variare a seconda dei modelli di utilizzo e delle impostazioni di sistema. | |||
Dimensioni | Larghezza: 78 mm x Altezza: 161,7 mm x Profondità/lunghezza: 8,2 mm | ||
Peso | 209 Peso |
Potrebbe piacerle