La figura mostrata può differire dall'originale
Riconoscimenti
Descrizione prodotto
Dettagli
Tipo | Smartphone | ||
Colore | blu scuro | ||
EAN | 8806095616490 | ||
Produttore no. | SM-F956BDBCEUB | ||
Processore | Descrizione | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (8 Core) / Orologio base 3,39 GHz | |
Slot SIM | Nano-SIM-Slot, Dual-SIM, eSIM, Dual-eSIM | ||
Memoria | Capacità | Totale | 12 Capacità |
Visualizzazione | Immagine | 19,3 cm (7,6 pollici) | |
Risoluzione | 2.160 x 1.856 pixels | ||
Frequenza | 120 Hz | ||
Luminosità | 2600 cd/m² | ||
Schermo di tocco | Disponibile | ||
Tipo | AMOLED | ||
HDR | Sì | ||
Display secondario | Immagine | 15,9 cm (6,3 pollici) | |
Risoluzione | 968 x 2.376 pixels | ||
Dischi rigidi | Numero | 1 | |
Capacità totale | 512 Gb | ||
Disco rigido 1 | 512 Gb [UFS4.0, Flash] | ||
Fotocamera | Numero | Numero di lenti | 3 |
Risoluzione 1 | 50 Risoluzione | ||
Risoluzione 2 | 12 Risoluzione | ||
Risoluzione 3 | 10 Risoluzione | ||
Caratteristiche | video 4K, Video 8k, Messa a fuoco automatica, Bokeh, HDR, Zoom ottico, Teleobiettivo, Grandangolare | ||
Parte anteriore | Numero di lenti | 1 | |
Risoluzione 1 | 10 Risoluzione | ||
Suono | Altoparlante | 2.0 Canale | |
Microfono | Disponibile | ||
Connettività | Wi-Fi | Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
Supporto MIMO | Supporta Mu-MIMO | ||
Bluetooth | Bluetooth 5.3 | ||
NFC | Disponibile | ||
Standard di telefonia mobile | 5G N1 (2100 MHz), 5G N2 (1900 MHz), 5G N3 (1800 MHz), 5G N5 (850 MHz), 5G N7 (2600 MHz), 5G N8 (900 MHz), 5G N12 (700 MHz), 5G N20 (800 MHz), 5G N25 (1900 MHz), 5G N28 (700 MHz), 5G N38 (2600 MHz), 5G N40 (2300 MHz), 5G N41 (2500 MHz), 5G N66 (1700 MHz), 5G N77 (3700 MHz), 5G N78 (3500 MHz), LTE B1 (2100 MHz), LTE B2 (1900 MHz), LTE B3 (1800 MHz), LTE B4 (1700 MHz), LTE B5 (850 MHz), LTE B7 (2600 MHz), LTE B8 (900 MHz), LTE B12 (700 MHz), LTE B13 (700 MHz), LTE B17 (700 MHz), LTE B18 (800 MHz), LTE B19 (850 MHz), LTE B20 (800 MHz), LTE B25 (1900 MHz), LTE B26 (850 MHz), LTE B28 (700 MHz), LTE B32 (1500 MHz), LTE B66 (1700 MHz), 3G/UMTS, GSM (1800 MHz), GSM (1900 MHz), GSM (850 MHz), GSM (900 MHz) | ||
Progettazione | Smartphonecon patta | ||
Posizione | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QzSS | ||
Caratteristiche | Sensore di accelerazione, Bussola (magnetometro), Sensore di distanza, Sensore di luminosità ambientale, giroscopio a 3 assi, Sensore di impronte digitali | ||
Sistema operativo | Android 14 | ||
Funzionalità di protezione | Contro le condizioni ambientali | A prova di spruzzi per alloggi | |
Interfacce | 1x USB-C 3.2 (5 Gbit/s) | ||
Il nome USB 3.2 Gen 1 corrisponde ai nomi precedenti USB 3.1 Gen 1 o USB 3.0. | |||
Alimentazione elettrica | Batteria | Capacità | 4400 mAh |
Ricarica senza fili | Caricatore USB-C, Ricarica senza fili | ||
Modalità standby | Funzionamento: fino a 23 Ore | ||
Dati secondo le specifiche del produttore. La durata effettiva della batteria può variare a seconda dei modelli di utilizzo e delle impostazioni di sistema. | |||
Dimensioni | Larghezza: 132,6 mm x Altezza: 153,5 mm x Profondità/lunghezza: 5,6 mm | ||
Peso | 239 Peso |
Potrebbe piacerle