La figura mostrata può differire dall'originale
€ 156,90
-Risparmia€ 8,00
€ 148,90
IVA incl. più spese di spedizione da€ 18,90
Riconoscimenti
Descrizione prodotto
Questo articolo è un prodotto destinato al mercato europeo. Può differire dalle merci tedesche originali nei seguenti punti:
Art-Nr.: 100067831
- possibilità di fornitura diversa
- possibili differenze nel servizio di garanzia e nella durata
- possibile esclusione di promozioni del produttore (Cashback ecc.)
- Possibile assenza delle istruzioni in lingua tedesca
- Probabilmente la lingua del menù potrebbe non essere tedesca
- Possibile implementazione successiva degli aggiornamenti software
Dettagli
Tipo | Smartwatch | ||
Colore | argento | ||
EAN | 8806095724164 | ||
Produttore no. | SM-R861NZSAEUE | ||
Caratteristiche di attività | Registro attività, Zone di frequenza cardiaca, Consumo calorico, Dormire a monitoraggio, Pianificazione/profili formativi | ||
Processore | Descrizione | Samsung Exynos W930 | |
Core processore | Numero | 2 Core | |
Frequenza di clock | Orologio base 1,18 GHz | ||
Memoria | Capacità | Totale | 1,5 Gb |
Visualizzazione | Immagine | 3,04 cm (1,2 pollici) | |
Risoluzione | 396 x 396 pixels | ||
Tipo | sAMOLED | ||
Schermo di tocco | non esiste | ||
Dischi rigidi | Numero | 1 | |
Capacità totale | 16 Gb | ||
Disco rigido 2 | 16 Gb (eMMC) | ||
Suono | Microfono | non esiste | |
Connettività | Wi-Fi | Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n) | |
Bluetooth | Bluetooth 5.3 | ||
NFC | disponibile | ||
Posizione | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo | ||
Caratteristiche | Sensore di accelerazione, Sensore di luminosità ambientale, giroscopio a 3 assi, Sensore di impulso, Barometro | ||
Sistema operativo | Usura | ||
Alimentazione elettrica | Batteria | Capacità | 247 mAh |
Ricarica senza fili | Ricarica senza fili | ||
Modalità standby | Funzionamento: fino a 40 Ore | ||
Dati secondo le specifiche del produttore. La durata effettiva della batteria può variare a seconda dei modelli di utilizzo e delle impostazioni di sistema. | |||
Dimensioni | Larghezza: 40,4 mm x Altezza: 39,3 mm x Profondità/lunghezza: 9,8 mm | ||
Peso | 27 Peso |
Potrebbe piacerle