La figura mostrata può differire dall'originale
Riconoscimenti
Descrizione prodotto
Dettagli
Tipo | Tablet PC | ||
Colore | grafite | ||
EAN | 8806095360720 | ||
Produttore no. | SM-X216BZAAEUB | ||
Processore | Descrizione | Qualcomm Snapdragon 695) / Orologio base 2,2 GHz / Aumenta l'orologio 2,2 GHz | |
Core processore | Numero | 2 Prestazione-Core / Orologio base 2,2 GHz 6 Efficienza-Core / Orologio base 1,8 GHz | |
Memoria | Capacità | Totale | 4 Gb (di cui 4 Gb incorporato ) |
Visualizzazione | Immagine | 27,8 cm (11 pollici) | |
Risoluzione | 1.920 x 1.200 pixels | ||
Schermo di tocco | disponibile | ||
Dischi rigidi | Numero | 1 | |
Capacità totale | 64 Gb | ||
Disco rigido 1 | 64 Gb [Flash] | ||
Fotocamera | Numero | Numero di lenti | 1 |
Risoluzione 1 | 8 Risoluzione | ||
Parte anteriore | Numero di lenti | 1 | |
Risoluzione 1 | 5 Risoluzione | ||
Lettore di schede | microSD, microSDHC, microSDXC | ||
formato carta massimo | 1000 Gb | ||
Slot SIM | Mini | ||
Connettività | Wi-Fi | disponibile, Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
Bluetooth | disponibile, Bluetooth 5.1 | ||
Dati mobili | 5G N1 (2100 MHz), 5G N3 (1800 MHz), 5G N5 (850 MHz), 5G N7 (2600 MHz), 5G N8 (900 MHz), 5G N20 (800 MHz), 5G N28 (700 MHz), 5G N38 (2600 MHz), 5G N40 (2300 MHz), 5G N41 (2500 MHz), 5G N66 (1700 MHz), 5G N77 (3700 MHz), 5G N78 (3500 MHz), LTE B1 (2100 MHz), LTE B2 (1900 MHz), LTE B3 (1800 MHz), LTE B4 (1700 MHz), LTE B5 (850 MHz), LTE B7 (2600 MHz), LTE B8 (900 MHz), LTE B12 (700 MHz), LTE B13 (700 MHz), LTE B17 (700 MHz), LTE B20 (800 MHz), LTE B26 (850 MHz), LTE B38 (2600 MHz), LTE B40 (2300 MHz), LTE B41 (2500 MHz), LTE B66 (1700 MHz), GSM (1800 MHz), GSM (1900 MHz), GSM (850 MHz), GSM (900 MHz), HSDPA, HSPA+, HSUPA | ||
Posizione | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QzSS | ||
Caratteristiche | Sensore di accelerazione, Bussola (magnetometro), Sensore di distanza, Sensore di luminosità ambientale, giroscopio a 3 assi | ||
Sistema operativo | Android 13 | ||
Interfacce | 1x 2.0 USB-C | ||
Alimentazione elettrica | Batteria | Capacità | 7040 mAh |
Dimensioni | Larghezza: 168,7 mm x Altezza: 257,1 mm x Profondità/lunghezza: 6,9 mm | ||
Peso | 491 Peso |
Potrebbe piacerle