La figura mostrata può differire dall'originale
Riconoscimenti
Descrizione prodotto
Dettagli
EAN | 4571225056883 | ||
Numero pezzo | SU1225FD12HR-RN | ||
Tipo | Ventola | ||
Fissaggio | avvitato | ||
Volume | 35,8 dB | ||
con sensore di temperatura | Illuminazione a LED | ||
Illuminazione a LED | Sì, Intestazione RGB | ||
Colore | RGB | ||
Standard RGB | Sincronizzazione AURA, Luce mistica, Fusione di RGB, RGB LED | ||
Velocità | 1.800 giri/min | ||
Deposito di ventilatore | FDB - fluido dinamico del cuscinetto | ||
Flusso volumetrico | 135,5 (79,76 cfm) | ||
Flusso d'aria | a 2,4 | ||
Connettore di alimentazione | 3-pin | ||
Gamma di tensione | 12 Tensione | ||
Consumo di energia | 5,52 Potenza | ||
Dimensioni (LxAxP) | Fan1 | Numero: 1 Quantità, Larghezza: 120 mm, Altezza: 120 mm, Profondità: 27 mm | |
Totale | Larghezza: 120 mm x Altezza: 120 mm x Profondità: 27 mm | ||
Peso Cooler | Ventola | 140 Peso | |
Totale | 140 Peso |
Potrebbe piacerle