La figura mostrata può differire dall'originale
Riconoscimenti
Descrizione prodotto
Dettagli
Colore | Nero/trasparente | ||
EAN | 4710679812175 | ||
Numero pezzo | SST-AS120B-ARGB | ||
Tipo | Ventola | ||
Fissaggio | avvitato | ||
Volume | 31,7 dB | ||
con sensore di temperatura | Illuminazione a LED | ||
Illuminazione a LED | Sì, intestazione di RGB indirizzabile | ||
Colore | RGB | ||
Standard RGB | Sincronizzazione AURA, Luce mistica, Fusione di RGB, RGB LED | ||
Velocità | 1.800 giri/min | ||
Deposito di ventilatore | FDB - fluido dinamico del cuscinetto | ||
Flusso volumetrico | 63,67 cfm | ||
Flusso d'aria | a 2,4 | ||
Connettore di alimentazione | 4 pin PWM | ||
Gamma di tensione | 6 - 12 Tensione | ||
Consumo di energia | 3,84 Potenza | ||
Dimensioni (LxAxP) | Fan1 | Numero: 1 Quantità, Larghezza: 120 mm, Altezza: 120 mm, Profondità: 15 mm |
Potrebbe piacerle