La figura mostrata può differire dall'originale
Riconoscimenti
Descrizione prodotto
Dettagli
Colore | bianco | ||
EAN | 4713227523349 | ||
Numero pezzo | CL-F100-PL12SW-A | ||
Tipo | Ventola | ||
Fissaggio | avvitato | ||
Volume | 25 dB | ||
con sensore di temperatura | Illuminazione a LED | ||
Illuminazione a LED | Sì | ||
Colore | RGB | ||
Velocità | 500 a 1.500 giri/min | ||
Deposito di ventilatore | Idraulico | ||
Flusso volumetrico | 40,9 cfm | ||
Flusso d'aria | a 1,4 | ||
Gamma di tensione | 5 - 12 Tensione | ||
Consumo di energia | 3,24 - 13,5 Potenza | ||
Dimensioni (LxAxP) | Fan1 | Numero: 3 Quantità, Larghezza: 120 mm, Altezza: 120 mm, Profondità: 25 mm | |
Peso Cooler | Ventola | 168 Peso | |
Totale | 469 Peso |
Potrebbe piacerle