La figura mostrata può differire dall'originale
Riconoscimenti
Descrizione prodotto
Dettagli
Colore | Nero | ||
EAN | 4713227521581 | ||
Numero pezzo | CL-F089-PL14SW-A | ||
Tipo | Ventola | ||
Fissaggio | avvitato | ||
Volume | 26,1 dB | ||
con sensore di temperatura | Illuminazione a LED | ||
Illuminazione a LED | Sì | ||
Colore | RGB | ||
Velocità | 500 a 1.400 giri/min | ||
Deposito di ventilatore | Idraulico | ||
Flusso volumetrico | 60,17 cfm | ||
Flusso d'aria | a 1,71 | ||
Gamma di tensione | 5 - 12 Tensione | ||
Consumo di energia | 3,24 - 13,5 Potenza | ||
Dimensioni (LxAxP) | Fan1 | Numero: 3 Quantità, Larghezza: 140 mm, Altezza: 140 mm, Profondità: 25 mm | |
Peso Cooler | Ventola | 238 Peso |
Potrebbe piacerle