La figura mostrata può differire dall'originale
Riconoscimenti
Descrizione prodotto
Dettagli
Tipo | Smartphone | ||
Colore | Nero | ||
EAN | 6941812735664 | ||
Produttore no. | MZB0EK5EU | ||
Processore | Descrizione | MediaTek Dimensity 8200 Ultra) | |
Core processore | Numero | 1 Prestazione-Core / Orologio base 3,1 GHz 3 Prestazione-Core / Orologio base 3 GHz 4 Efficienza-Core / Orologio base 2 GHz | |
Slot SIM | Nano-SIM-Slot, Dual-SIM, eSIM | ||
Simlock | senza SIM-lock | ||
Memoria | Capacità | Totale | 8 Gb |
Visualizzazione | Immagine | 16,94 cm (6,67 pollici) | |
Risoluzione | 2.712 x 1.220 pixels | ||
Frequenza | 144 Hz | ||
Luminosità | 2600 cd/m² | ||
Schermo di tocco | disponibile | ||
Tipo | AMOLED | ||
HDR | Sì | ||
Grafica | Tipo | Mali G610 | |
Dischi rigidi | Numero | 1 | |
Capacità totale | 256 Gb | ||
Disco rigido 1 | 256 Gb [UFS3,1, Flash] | ||
Fotocamera | Numero | Numero di lenti | 3 |
Risoluzione 1 | 50 Risoluzione | ||
Risoluzione 2 | 50 Risoluzione | ||
Risoluzione 3 | 12 Risoluzione | ||
Caratteristiche | video 4K, Messa a fuoco automatica, Bokeh, HDR, Teleobiettivo, Grandangolare | ||
Parte anteriore | Numero di lenti | 1 | |
Risoluzione 1 | 20 Risoluzione | ||
Caratteristiche | Messa a fuoco automatica, HDR, Modalità ritratto, Grandangolare | ||
Suono | Altoparlante | 2.0 Canale | |
Microfono | 1 Quantità | ||
Formati | Audio | aac, mp3, amr, flac, Ogg Vorbis, wav | |
Connettività | Wi-Fi | disponibile, Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
Bluetooth | disponibile, Bluetooth 5.4 | ||
NFC | disponibile | ||
Standard di telefonia mobile | 5G N1 (2100 MHz), 5G N3 (1800 MHz), 5G N5 (850 MHz), 5G N7 (2600 MHz), 5G N8 (900 MHz), 5G N20 (800 MHz), 5G N28 (700 MHz), 5G N38 (2600 MHz), 5G N40 (2300 MHz), 5G N41 (2500 MHz), 5G N66 (1700 MHz), 5G N77 (3700 MHz), 5G N78 (3500 MHz), LTE B1 (2100 MHz), LTE B2 (1900 MHz), LTE B3 (1800 MHz), LTE B4 (1700 MHz), LTE B5 (850 MHz), LTE B7 (2600 MHz), LTE B8 (900 MHz), LTE B12 (700 MHz), LTE B13 (700 MHz), LTE B17 (700 MHz), LTE B18 (800 MHz), LTE B19 (850 MHz), LTE B20 (800 MHz), LTE B26 (850 MHz), LTE B28 (700 MHz), LTE B32 (1500 MHz), LTE B38 (2600 MHz), LTE B40 (2300 MHz), LTE B41 (2500 MHz), LTE B66 (1700 MHz), 3G/UMTS, Edge, GSM (1800 MHz), GSM (1900 MHz), GSM (850 MHz), GSM (900 MHz), HSDPA, HSPA+, HSUPA | ||
Progettazione | Smartphone | ||
Posizione | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QzSS | ||
Caratteristiche | Sensore di accelerazione, Bussola (magnetometro), Sensore di distanza, Sensore di luminosità ambientale, giroscopio a 3 assi, Sensore di impronte digitali | ||
Sistema operativo | Android 13 | ||
Funzionalità di protezione | Contro le condizioni ambientali | A prova di spruzzi per alloggi | |
Interfacce | 1x 2.0 USB-C | ||
Alimentazione elettrica | Batteria | Capacità | 5000 mAh |
Tempo di ricarica | CA. 0.7 Ore | ||
Modalità standby | Funzionamento: fino a 16 Ore | ||
Dati secondo le specifiche del produttore. La durata effettiva della batteria può variare a seconda dei modelli di utilizzo e delle impostazioni di sistema. | |||
Dimensioni | Larghezza: 75,7 mm x Altezza: 162,2 mm x Profondità/lunghezza: 8,49 mm | ||
Peso | 193 Peso |
Potrebbe piacerle