La figura mostrata può differire dall'originale
Riconoscimenti
Descrizione prodotto
Dettagli
Tipo | Smartwatch | ||
Colore | Nero | ||
EAN | 6941812791585 | ||
Produttore no. | BHR8784GL | ||
Caratteristiche di attività | Zone di frequenza cardiaca, Contenuto di ossigeno nel sangue | ||
Visualizzazione | Immagine | 5,08 cm (2 pollici) | |
Risoluzione | 320 x 385 pixels | ||
Schermo di tocco | non esiste | ||
Suono | Microfono | 2 Quantità | |
Connettività | Bluetooth | Bluetooth 5.3 | |
Caratteristiche | Sensore di accelerazione | ||
Sistema operativo | Android | ||
Alimentazione elettrica | Batteria | Capacità | 470 mAh |
Modalità standby | Funzionamento: fino a 432 Ore | ||
Dati secondo le specifiche del produttore. La durata effettiva della batteria può variare a seconda dei modelli di utilizzo e delle impostazioni di sistema. | |||
Lunghezza del bracciale | 135 mm - 205 mm | ||
Dimensioni | Larghezza: 40,4 mm x Altezza: 49,1 mm x Profondità/lunghezza: 11,4 mm | ||
Peso | 31 Peso |
Potrebbe piacerle