La figura mostrata può differire dall'originale
Riconoscimenti
Descrizione prodotto
Questo articolo è un prodotto destinato al mercato europeo. Può differire dalle merci tedesche originali nei seguenti punti:
Lo Snapdragon 778G nello Xiaomi Poco X5 Pro 5G si basa sull'elaborazione 6nm di TSMC e ha quattro core basati sull'architettura ARM Cortex-A78. Qui sono garantite prestazioni eccellenti e facilità d'uso. Il modem 5G X53 integrato supporta reti 5G globali ad alta velocità. Il nucleo potente è il segreto della vittoria. La tripla fotocamera all-in-one, insieme al potente supporto dello Snapdragon 778G, offre anche una qualità dell'immagine superiore. La fotocamera principale da 108 MP combina un sensore extra-large con la potenza del pixel binning 9 in 1 per una risoluzione impressionante, anche al buio. Grazie alla forte capacità di calcolo, sia la velocità dell'otturatore che la velocità di imaging sono notevolmente migliorate. Poco X5 Pro offre una potente registrazione video 4K, semplificando la creazione di video di qualità professionale. Il display AMOLED da 6,67 pollici (46,94 cm) produce oltre 1,07 miliardi di colori, profondità di colore a 10 bit e colori brillanti con gradazione naturale. La gamma di colori DCI-P3 al 100% nella qualità video e la certificazione professionale HDR 10+ sono responsabili di eccellenti colori chiari e scuri. Dolby Vision offre luminosità, contrasto e colori impressionanti per una qualità dell'immagine brillante. La configurazione a doppio altoparlante, Dolby Atmos e Hi-Res offre un'ampia gamma vocale e un timbro forte. C'è molta potenza nell'alloggiamento sottile. Non importa cosa stai giocando, la batteria dura dalla mattina alla sera, per ore. Il Poco X5 Pro 5G non solo dispone di 67W turbo charge, ma anche di tecnologia MMT con un percorso di corrente di carica più breve, in modo da ottenere una ricarica rapida non appena si collega il cavo di alimentazione.Art-Nr.: 1900512
- possibilità di fornitura diversa
- possibili differenze nel servizio di garanzia e nella durata
- possibile esclusione di promozioni del produttore (Cashback ecc.)
- Possibile assenza delle istruzioni in lingua tedesca
- Probabilmente la lingua del menù potrebbe non essere tedesca
- Possibile implementazione successiva degli aggiornamenti software
Dettagli
Tipo | Smartphone | ||
Colore | blu | ||
EAN | 6941812704783 | ||
Produttore no. | MZB0CSBEU | ||
Processore | Descrizione | Qualcomm Snapdragon 778G (8 Core) / Orologio base 2,4 GHz | |
Core processore | Numero | 1 Prestazione-Core / Orologio base 2,4 GHz 3 Prestazione-Core / Orologio base 2,2 GHz 4 Efficienza-Core / Orologio base 1,9 GHz | |
Slot SIM | Nano-SIM-Slot, Dual-SIM | ||
Simlock | senza SIM-lock | ||
Memoria | Capacità | Totale | 6 Capacità |
Visualizzazione | Immagine | 16,94 cm (6,67 pollici) | |
Risoluzione | 2.400 x 1.080 pixels | ||
Frequenza | 120 Hz | ||
Luminosità | 900 cd/m² | ||
Contrasto | 5000000:1 | ||
Schermo di tocco | Disponibile | ||
Tipo | AMOLED | ||
HDR | Sì | ||
DCI-P3 | 100 % Copertura | ||
Grafica | Tipo | Adreno 642L | |
Dischi rigidi | Numero | 1 | |
Capacità totale | 128 Gb | ||
Disco rigido 1 | 128 Gb [UFS2,2, Flash] | ||
Fotocamera | Numero | Numero di lenti | 3 |
Risoluzione 1 | 108 Risoluzione | ||
Risoluzione 2 | 8 Risoluzione | ||
Risoluzione 3 | 2 Risoluzione | ||
Caratteristiche | video 4K, Messa a fuoco automatica, Bokeh, HDR, Grandangolare, Macro | ||
Parte anteriore | Numero di lenti | 1 | |
Risoluzione 1 | 16 Risoluzione | ||
Caratteristiche | HDR, Modalità ritratto | ||
Suono | Altoparlante | 2.0 Canale | |
Microfono | Disponibile | ||
Connettività | Wi-Fi | Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
Supporto MIMO | MIMO 2x2 (2,4GHz), MIMO 2x2 (5 GHz), Supporta Mu-MIMO | ||
Bluetooth | Bluetooth 5.2 | ||
NFC | Disponibile | ||
Infarrot | Disponibile | ||
Standard di telefonia mobile | 5G N1 (2100 MHz), 5G N3 (1800 MHz), 5G N5 (850 MHz), 5G N7 (2600 MHz), 5G N8 (900 MHz), 5G N20 (800 MHz), 5G N28 (700 MHz), 5G N38 (2600 MHz), 5G N40 (2300 MHz), 5G N41 (2500 MHz), 5G N77 (3700 MHz), 5G N78 (3500 MHz), LTE B1 (2100 MHz), LTE B2 (1900 MHz), LTE B3 (1800 MHz), LTE B4 (1700 MHz), LTE B5 (850 MHz), LTE B7 (2600 MHz), LTE B8 (900 MHz), LTE B20 (800 MHz), LTE B28 (700 MHz), LTE B38 (2600 MHz), LTE B40 (2300 MHz), LTE B41 (2500 MHz), LTE B66 (1700 MHz), 3G/UMTS, GSM (1800 MHz), GSM (1900 MHz), GSM (850 MHz), GSM (900 MHz), HSDPA, HSPA+, HSUPA | ||
Progettazione | Smartphone | ||
Posizione | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QzSS | ||
Caratteristiche | Sensore di accelerazione, Bussola (magnetometro), Sensore di distanza, Sensore di luminosità ambientale, giroscopio a 3 assi, Sensore di impronte digitali | ||
Sistema operativo | Android 12 | ||
Interfacce | 1x 2.0 USB-C, 1x porta combo cuffia/microfono | ||
Alimentazione elettrica | Batteria | Capacità | 5000 mAh |
Modalità standby | Funzionamento: fino a 20 Ore, Standby: fino a 336 Ore | ||
Dati secondo le specifiche del produttore. La durata effettiva della batteria può variare a seconda dei modelli di utilizzo e delle impostazioni di sistema. | |||
Dimensioni | Larghezza: 76,03 mm x Altezza: 162,91 mm x Profondità/lunghezza: 7,9 mm | ||
Peso | 181 Peso |
Potrebbe piacerle