La figura mostrata può differire dall'originale
Riconoscimenti
Descrizione prodotto
Dettagli
EAN | 4044953500909 | ||
Numero pezzo | XF042 | ||
Tipo | Ventola | ||
Fissaggio | avvitato | ||
Volume | 28 dB | ||
Velocità | 500 a 1.500 giri/min | ||
Deposito di ventilatore | Idro | ||
Flusso volumetrico | 98,4 (57,9 cfm) | ||
Connettore di alimentazione | 4 pin PWM | ||
Gamma di tensione | 12 Tensione | ||
Dimensioni (LxAxP) | Fan1 | Numero: 1 Quantità, Larghezza: 120 mm, Altezza: 120 mm, Profondità: 25 mm | |
Peso Cooler | Totale | 140 Peso |
Potrebbe piacerle