La figura mostrata può differire dall'originale
Riconoscimenti
Descrizione prodotto
Dettagli
Classe di efficienza energetica | E (A - G) | ||
Consumo energetico per 1000 ore (DSP) | 17 kWh | ||
Consumo di energia in funzionamento | 16,8 Potenza | ||
Consumo energetico in stand-by e spento | 0,4 Potenza | ||
Diagonale immagine | 60,5 cm (24 pollici) | ||
Risoluzione | 1.920 x 1.080 pixels | ||
Tipo | Monitor di gioco | ||
Colore | bianco | ||
EAN | 4948570123131 | ||
Produttore no. | GB2470HSU-W5 | ||
Adatto per | Gioco | ||
Immagine | Glaretyp | Opaco | |
Formato | 16:9 | ||
Tecnologia | LED | ||
Tecnologia pannello | IPS | ||
24p | Full HD | ||
Luminosità | 250 cd/m² | ||
Frequenza di refresh immagine | 165 Hz | ||
Angolo di visione (10:1) | Orizzontale | 178 | |
10:1 | 178 | ||
Classe di errore pixel | Tipo | 2 | |
orizzontale | orizzontale | 0,275 mm | |
verticale | 0,275 mm | ||
Colori | 16,7 milioni | ||
Tempo di risposta | MPRT | 0,8 ms | |
Contrasto | Dinamico | 80.000.000 :1 | |
Statica | 1.100 :1 | ||
Frequenza | in orizzontale da | 15 - 195 KHz | |
Connessioni | 1x Ingresso HDMI, (Versione HDMI: 1.4), 1x Ingresso DisplayPort, (Versione di DisplayPort: 1.2), 1x Uscita cuffie, 2x USB-A-2.0 | ||
Ergonomia | Pivot | Pivot, Ribaltabile, Regolabile in altezza | |
Girevole (sinistra) | 45 Link, 45 Diritto | ||
Inclinazione (andata) | -5 prima di, 23 Indietro | ||
Regolabile in altezza | 150 mm | ||
Alimentazione elettrica | Eco-off | 0,3 Potenza | |
alimentatore integrato | integrato | ||
Madrelingua | 2 | ||
Montaggio a parete | VESA compatibile (100 x 100 mm) | ||
Caratteristiche | AMD FreeSync, Blocco Kensington | ||
Dimensioni | Larghezza: 53,95 cm x Altezza: 38,5 cm x Profondità/lunghezza: 21 cm | ||
Peso | 4,5 kg |
Potrebbe piacerle