La figura mostrata può differire dall'originale
Riconoscimenti
Descrizione prodotto
Dettagli
Classe di efficienza energetica | E (A - G) | ||
Consumo energetico per 1000 ore (DSP) | 11 kWh | ||
Consumo di energia in funzionamento | 10,7 Potenza | ||
Consumo energetico in stand-by e spento | 0,3 Potenza | ||
Diagonale immagine | 39,5 cm (15,6 pollici) | ||
Risoluzione | 1.920 x 1.080 pixels | ||
Tipo | Monitor LED | ||
Colore | Nero | ||
EAN | 4948570120451 | ||
Produttore no. | T1624MSC-B1 | ||
Immagine | Formato | 16:9 | |
Tecnologia | LED | ||
Tecnologia pannello | IPS | ||
Illuminazione di fondo | Sì | ||
24p | Full HD | ||
Luminosità | 450 cd/m² | ||
Angolo di visualizzazione | 5:1 | 85 | |
Verticale | 85 | ||
Angolo di visione (10:1) | Orizzontale | 170 | |
10:1 | 170 | ||
Classe di errore pixel | Tipo | 2 | |
orizzontale | orizzontale | 0,179 mm | |
verticale | 0,179 mm | ||
Colori | 16,7 milioni | ||
Tempo di risposta | GtG | 25 ms | |
Contrasto | Statica | 800 :1 | |
Frequenza | in orizzontale da | 30 - 84 KHz | |
Connessioni | 1x Ingresso HDMI, 1x ingresso audio da 3,5 mm | ||
Tipo di schermo di tocco | Capacitivo (10 punti di tocco) | ||
Ergonomia | Pivot | Pivot | |
Lettore di schede | SD | ||
Alimentazione elettrica | Eco-off | 0,3 Potenza | |
Madrelingua | 2 | ||
Montaggio a parete | VESA compatibile (100 x 100 mm) | ||
Caratteristiche | Schermo di tocco | ||
Dimensioni | Larghezza: 38,8 cm x Altezza: 24,5 cm x Profondità/lunghezza: 15,95 cm | ||
Peso | 2,6 kg |
Potrebbe piacerle