La figura mostrata può differire dall'originale
Riconoscimenti
Descrizione prodotto
Dettagli
Classe di efficienza energetica | E (A - G) | ||
Consumo energetico per 1000 ore (DSP) | 13 kWh | ||
Consumo di energia in funzionamento | 12,8 Potenza | ||
Consumo energetico in stand-by e spento | 0,9 Potenza | ||
Diagonale immagine | 43 cm (17 pollici) | ||
Risoluzione | 1.280 x 1.024 pixels | ||
Tipo | Monitor LED | ||
Colore | Nero (opaco) | ||
EAN | 4948570120659 | ||
Produttore no. | T1721MSC-B2 | ||
Adatto per | Affari | ||
Immagine | Formato | 5:4 | |
Tecnologia | LED | ||
Tecnologia pannello | TN | ||
Luminosità | 230 cd/m² | ||
Frequenza di refresh immagine | 60 Hz | ||
Angolo di visione (10:1) | Orizzontale | 178 | |
10:1 | 178 | ||
orizzontale | orizzontale | 0,264 mm | |
verticale | 0,264 mm | ||
Colori | 16,7 milioni | ||
Contrasto | Statica | 1.000 :1 | |
Frequenza | in orizzontale da | 31,4 - 80 KHz | |
Connessioni | 1x Ingresso HDMI, 1x Ingresso VGA, 1x uscita audio jack da 3,5 mm | ||
Tipo di schermo di tocco | Capacitivo (10 punti di tocco) | ||
Ergonomia | Pivot | Ribaltabile | |
Inclinazione (andata) | 10 prima di, 70 Indietro | ||
Alimentazione elettrica | Eco-off | 0,3 Potenza | |
Madrelingua | 2 | ||
Montaggio a parete | VESA compatibile (100 x 100 mm) | ||
Caratteristiche | Schermo di tocco | ||
Dimensioni | Larghezza: 39,25 cm x Altezza: 36,4 cm x Profondità/lunghezza: 19,8 cm | ||
Peso | 4,4 kg |
Potrebbe piacerle